| Vaidavas kauss, Ape, 7/07/2007 | ||||||||
| REZULTĀTI pa grupām | ||||||||
| Grupa | garumsm | Vieta | Nr | Dalibnieks | Gads | Parstav | Laiks | Apli |
| Dāmas | 12600m | |||||||
| 1 | 133 | Inguna Korņejeva | 1964 | Valmieras raj. | 0:55:32 | 3 | ||
| Jaunieši | 12600m | |||||||
| 1 | 172 | Patriks Pāvuls | 1993 | NN Marss | 0:42:15 | 3 | ||
| 2 | 25 | Elvis Voika | 1993 | Spars Ventspils | 0:44:17 | 3 | ||
| 3 | 174 | Pēteris Janevics | 1994 | NN Marss | 0:45:22 | 3 | ||
| 4 | 86 | Jānis Miķelsons | 1991 | Sigulda | 0:46:02 | 3 | ||
| 5 | 47 | Oskars Breivids | 1991 | Sigulda | 0:46:04 | 3 | ||
| 6 | 35 | Gatis Caune | 1993 | Focus | 0:46:43 | 3 | ||
| 7 | 199 | Rūdolfs Kalniņš | 1991 | 0:46:55 | 3 | |||
| 8 | 128 | Mārcis Sīmanis | 1992 | Smiltene | 0:47:05 | 3 | ||
| 9 | 186 | Kristers Kovgers | 1992 | Alūksne | 0:47:14 | 3 | ||
| 10 | 103 | Artūrs Pētersons | 1993 | Divex | 0:47:39 | 3 | ||
| 11 | 24 | Zigmunds Bethens | 1992 | Ventspils Spars | 0:48:48 | 3 | ||
| 12 | 212 | Lauris Tukišs | 1992 | Alūksne | 0:49:25 | 3 | ||
| 13 | 28 | Normunds Pipars | 1994 | Pipariņi | 0:51:14 | 3 | ||
| 14 | 14 | Krišs Andrejevs | 1991 | MK Ape | 0:52:45 | 3 | ||
| 15 | 29 | Jānis Zviedris | 1993 | Ventspils Spars | 0:55:17 | 3 | ||
| 16 | 113 | Valdis Cielēns | 1992 | Sigulda | 0:56:03 | 3 | ||
| 17 | 27 | Raivo Anuzis | 1994 | Ventspils Spars | 0:57:30 | 3 | ||
| 18 | 84 | Mārcis Gavars | 1994 | Sigulda | 1:07:24 | 3 | ||
| 19 | 137 | Nauris Jostsons | 1994 | Sīļi | 0:44:52 | 2 | ||
| 20 | 176 | Emīls Karro | 1992 | MK Ape | 0:24:26 | 1 | ||
| Jaunietes | 12600m | |||||||
| 1 | 185 | Beāte Kovgare | 1994 | Alūksne | 0:55:19 | 3 | ||
| 2 | 141 | Līga Šmite | 1991 | Sīļi | 0:55:58 | 3 | ||
| 3 | 195 | Herta Bernāne | 1991 | Priekuļi | 0:56:12 | 3 | ||
| 4 | 45 | Liene Gusta | 1992 | Jaunlaicene | 1:00:41 | 3 | ||
| 5 | 121 | Ieva Palkavniece | 1994 | Ape | 0:50:31 | 2 | ||
| 6 | 88 | Guntra Šuma | 1993 | Prometāls | 0:50:38 | 2 | ||
| 7 | 132 | Ilze Karro | 1992 | Ape | 0:58:40 | 2 | ||
| 8 | 129 | Līva Levane | 1992 | Ape | 0:58:52 | 2 | ||
| 9 | 127 | Sabīne Bārbale | 1994 | 0:31:02 | 1 | |||
| 10 | 131 | Elīze Drīksne | 1992 | Rīga | 0:31:03 | 1 | ||
| Kungi 35 | 16800m | |||||||
| 1 | 62 | Guntis Kozilāns | 1965 | RK Velo | 0:54:17 | 4 | ||
| 2 | 170 | Viesturs Meijers | 1964 | Talsi | 0:54:46 | 4 | ||
| 3 | 165 | Māris Fūrmanis | 1971 | 3V | 0:54:57 | 4 | ||
| 4 | 105 | Ainārs Leinarts | 1963 | Divex | 0:56:17 | 4 | ||
| 5 | 8 | Agnis Apse | 1971 | Spectus Smiltene | 0:56:28 | 4 | ||
| 6 | 37 | Juris Prižavoits | 1965 | Ķegums | 0:56:47 | 4 | ||
| 7 | 124 | Jānis Brakovskis | 1967 | Smiltene | 0:57:40 | 4 | ||
| 8 | 135 | Aldis Slaidiņš | 1965 | Norde | 0:57:53 | 4 | ||
| 9 | 120 | Ģirts Eliass | 1966 | Rīga | 1:01:02 | 4 | ||
| 10 | 7 | Oskars Gailušs | 1969 | 1:02:37 | 4 | |||
| 11 | 173 | Jānis Roģis | 1964 | Madona | 1:02:40 | 4 | ||
| 12 | 69 | Edvins Panders | 1969 | Autonams | 1:03:32 | 4 | ||
| 13 | 136 | Dainis Jostsons | 1965 | Mazsalaca | 1:04:20 | 4 | ||
| 14 | 171 | Pāvels Tarasovs | 1970 | Madona | 1:04:37 | 4 | ||
| 15 | 65 | Ēriks Kalniņš | 1965 | Autonams | 1:07:08 | 4 | ||
| 16 | 108 | Aldis Simsons | 1964 | Cēsis | 1:07:41 | 4 | ||
| 17 | 109 | Andris Pastors | 1967 | Rīga | 1:09:44 | 4 | ||
| 18 | 12 | Andris Andrejevs | 1967 | MK Ape | 1:11:03 | 4 | ||
| 19 | 197 | Aivis Kalniņš | 1968 | 1:11:54 | 4 | |||
| 20 | 98 | Māris Kilups | 1970 | 1:28:57 | 4 | |||
| 21 | 201 | Jānis Bergs | 1968 | Stats | 0:17:58 | 1 | ||
| Kungi 45 | 16800m | |||||||
| 1 | 38 | Viesturs Kazainis | 1960 | Ilzene | 0:54:11 | 4 | ||
| 2 | 192 | Agris Kalējs | 1962 | Velo Biķeri | 0:54:37 | 4 | ||
| 3 | 196 | Juris Kairišs | 1961 | Balvi | 0:57:02 | 4 | ||
| 4 | 200 | Gunārs Rozenbergs | 1956 | Veloserviss | 0:57:55 | 4 | ||
| 5 | 9 | Uldis Puzaks | 1956 | BSC Serviss | 1:00:23 | 4 | ||
| 6 | 53 | Jānis Splīte | 1956 | 1:02:57 | 4 | |||
| 7 | 51 | Voldemārs Surgunts | 1950 | Jūrmala | 1:04:56 | 4 | ||
| 8 | 67 | Juris Priednieks | 1958 | RK Velo | 1:05:40 | 4 | ||
| 9 | 34 | Vismants Caune | 1943 | Focus | 1:06:10 | 4 | ||
| 10 | 198 | Ēriks Apšenieks | 1953 | Balvi | 1:11:55 | 4 | ||
| 11 | 134 | Igors Korņējevs | 1962 | Vecate | 1:12:20 | 4 | ||
| 12 | 17 | Zigurds Krasts | 1933 | MK Ape | 1:40:45 | 4 | ||
| Meitenes | 4200m | |||||||
| 1 | 100 | Rūta Brakovska | 1997 | CBM Smiltene | 0:21:39 | 1 | ||
| 2 | 123 | Jolanta Miezīte | 1996 | Ape | 0:24:00 | 1 | ||
| 3 | 40 | Alise Kazaine | 1995 | Ilzene | 0:25:10 | 1 | ||
| 4 | 39 | Vineta Freimane-Medne | 1995 | Cēsis | 0:25:16 | 1 | ||
| 5 | 46 | Lelde Gusta | 1995 | Jaunlaicene | 0:28:00 | 1 | ||
| Sievietes | 12600m | |||||||
| 1 | 118 | Una Līce | 1980 | Rīga | 0:51:27 | 3 | ||
| 2 | 41 | Santa Kazaine | 1990 | Ilzene | 0:52:17 | 3 | ||
| 3 | 33 | Maija Kvedere | 1980 | Sigulda | 0:52:55 | 3 | ||
| 4 | 190 | Kristīne Zariņa | 1980 | Rīga | 0:53:02 | 3 | ||
| 5 | 36 | Dana Prižavoite | 1990 | Ilzene | 0:53:24 | 3 | ||
| 6 | 138 | Ieva Slaidiņa | 1990 | Norde | 0:54:53 | 3 | ||
| 7 | 191 | Agnese Fogele | 1977 | Trek Philips Metaleks | 0:54:54 | 3 | ||
| 8 | 143 | Laura Krūklīte | 1988 | Priekuļi | 0:56:13 | 3 | ||
| 9 | 142 | Ginta Kleinberga | 1990 | Trek Philips Metaleks | 0:59:00 | 3 | ||
| 10 | 30 | Inga Pipare | 1976 | Pipariņi | 1:00:03 | 3 | ||
| 11 | 83 | Viktorija Degača | 1989 | Spars | 1:03:01 | 3 | ||
| 12 | 150 | Dana Rožlapa | 1979 | Rīga | 1:05:37 | 3 | ||
| 13 | 75 | Linda Sala | 1982 | ME Auto | 1:06:38 | 3 | ||
| 14 | 19 | Beāte Baltaisbrence | 1983 | Nordea Banka | 1:15:03 | 3 | ||
| 15 | 57 | Kristīne Seņkāne | 1983 | Anocentis | 1:17:15 | 3 | ||
| 16 | 4 | Lolita Šteinberga | 1982 | 1:22:36 | 3 | |||
| Vīrieši sports | 25200m | |||||||
| 1 | 10 | Dmitrijs Sorokins | 1982 | Fans Cube Team | 1:15:46 | 6 | ||
| 2 | 11 | Toms Knostenbergs | 1990 | CBM Smiltene | 1:16:29 | 6 | ||
| 3 | 73 | Jānis Rubiks | 1989 | Sensa Cycling team | 1:17:14 | 6 | ||
| 4 | 154 | Ingus Zagorskis | 1984 | 3V | 1:19:10 | 6 | ||
| 5 | 96 | Reinis Jasliņš | 1973 | Rīga | 1:20:54 | 6 | ||
| 6 | 60 | Renārs Šarākovs | 1975 | FOCUS | 1:20:54 | 6 | ||
| 7 | 18 | Aigars Krasts | 1966 | MK Ape | 1:21:15 | 6 | ||
| 8 | 125 | Jānis Brakovskis | 1989 | Smiltene | 1:21:45 | 6 | ||
| 9 | 147 | Rolands Rudzītis | 1977 | Fans Cube Team | 1:22:16 | 6 | ||
| 10 | 168 | Juris Sniķis | 1973 | Madona | 1:22:40 | 6 | ||
| 11 | 61 | Jānis Pivs | 1990 | Ventspils Spars | 1:23:23 | 6 | ||
| 12 | 58 | Mārcis Jonass | 1979 | HP Motors | 1:24:19 | 6 | ||
| 13 | 70 | Normunds Tvūksts | 1973 | Trek Philips Metaleks | 1:24:58 | 6 | ||
| 14 | 205 | Gints Skrodelis | 1985 | Smiltene | 1:25:14 | 6 | ||
| 15 | 117 | Normunds Beika | 1976 | VIP Motors | 1:25:14 | 6 | ||
| 16 | 157 | Jānis Prižavoits | 1985 | Ķegums | 1:27:14 | 6 | ||
| 17 | 106 | Guntis Bundzenieks | 1978 | Cēsis | 1:27:18 | 6 | ||
| 18 | 79 | Dzintars Knēža | 1972 | Sigulda | 1:27:44 | 6 | ||
| 19 | 119 | Osvalds Eiduks | 1972 | ZZK Extreme Sport | 1:31:19 | 6 | ||
| 20 | 148 | Romāns Ignatjevs | 1969 | Rīga | 1:31:39 | 6 | ||
| 21 | 64 | Krišjānis Grigalinovičs | 1983 | Frukawa | 1:32:27 | 6 | ||
| 22 | 54 | Kārlis Kalējs | 1982 | Valmiera | 1:33:46 | 6 | ||
| 23 | 149 | Jānis Mūsiņš | 1981 | Buru Sports | 1:34:33 | 6 | ||
| 24 | 5 | Jānis Vasks | 1979 | 1:37:20 | 6 | |||
| 25 | 94 | Jānis Siliņš | 1981 | Gulbene | 1:37:29 | 6 | ||
| 26 | 177 | Mārtiņš Bernāts | 1978 | 1:38:43 | 6 | |||
| 27 | 1 | Valērijs Giņko | 1970 | Extrem | 1:19:07 | 5 | ||
| 28 | 20 | Ēriks Mikštas | 1967 | Prometāls | 1:25:14 | 5 | ||
| 29 | 97 | Gundars Meldrājs | 1967 | Ķucava | 1:27:37 | 5 | ||
| 30 | 92 | Aigars Šuma | 1970 | Prometāls | 1:29:38 | 5 | ||
| 31 | 22 | Kārlis Dimze | 1987 | Venstpils Spars | 0:57:38 | 4 | ||
| 32 | 167 | Sergejs Vaivodišs | 1981 | Rīga | 0:57:53 | 4 | ||
| 33 | 77 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | Ropaži | 0:31:43 | 2 | ||
| 34 | 91 | Sandis Āķis | 1975 | Rīga | 0:15:34 | 1 | ||
| 35 | 95 | Raitis Vanags | 1982 | Gulbene | 0:18:22 | 1 | ||
| Vīrieši tauta | 16800m | |||||||
| 1 | 145 | Krišjānis Jansons-Ratiniks | 1984 | Hawaii Express | 0:53:19 | 4 | ||
| 2 | 68 | Mārtiņš Ulāns | 1978 | Trek Philips Metaleks | 0:53:20 | 4 | ||
| 3 | 13 | Jānis Roskošs | 1973 | Spectus/BH/Smiltene | 0:53:50 | 4 | ||
| 4 | 32 | Inguss Grīntāls | 1979 | Big Team | 0:54:53 | 4 | ||
| 5 | 204 | Ivars Lazdiņš | 1986 | Juniors A | 0:55:20 | 4 | ||
| 6 | 31 | Renārs Seiksts | 1980 | ANTI | 0:55:26 | 4 | ||
| 7 | 6 | Juris Visockis | 1979 | 0:56:13 | 4 | |||
| 8 | 71 | Uvis Zemītis | 1974 | Trek Philips Metaleks | 0:56:58 | 4 | ||
| 9 | 162 | Andrejs Korolī | 1969 | Tukums | 0:57:56 | 4 | ||
| 10 | 87 | Uldis Miķelsons | 1966 | Sigulda | 0:58:39 | 4 | ||
| 11 | 158 | Raivis Elliņš | 1972 | 0:59:46 | 4 | |||
| 12 | 112 | Aivars Duklavs | 1973 | Codes Malēji | 1:00:04 | 4 | ||
| 13 | 188 | Edijs Ardavs | 1982 | Trek Philips Metaleks | 1:00:20 | 4 | ||
| 14 | 211 | Emīls Broks | 1980 | Sigulda | 1:01:51 | 4 | ||
| 15 | 107 | Igo Bundzenieks | 1976 | Cēsis | 1:02:38 | 4 | ||
| 16 | 23 | Raimonds Sergejevs | 1980 | ANTI | 1:02:54 | 4 | ||
| 17 | 214 | Jānis S'vika | 1984 | Lejasciems | 1:04:13 | 4 | ||
| 18 | 208 | Didzis Žīgurs | 1971 | Ilzene | 1:04:20 | 4 | ||
| 19 | 80 | Aldis Gavars | 1969 | Sigulda | 1:04:54 | 4 | ||
| 20 | 76 | Gints Slēziņš | 1982 | Trek Philips Metaleks | 1:05:51 | 4 | ||
| 21 | 144 | Māris Krūklītis | 1960 | Priekuļi | 1:07:02 | 4 | ||
| 22 | 50 | Ilgvars Grīnbergs | 1947 | Valmiera | 1:07:21 | 4 | ||
| 23 | 56 | Gatis Maķevics | 1980 | Rīga | 1:07:22 | 4 | ||
| 24 | 160 | Andris Fūrmanis | 1973 | Rīga | 1:07:54 | 4 | ||
| 25 | 206 | Andris Ūdris | 1985 | Smiltene | 1:09:14 | 4 | ||
| 26 | 213 | Rolands Laiva | 1986 | Zeltiņi | 1:09:25 | 4 | ||
| 27 | 44 | Artis Rutks | 1977 | Alūksne | 1:10:05 | 4 | ||
| 28 | 140 | Dāvis Prikulis | 1989 | Rīga | 1:11:06 | 4 | ||
| 29 | 182 | Uģis Balodis | 1979 | Rebeka PIGEONS | 1:11:10 | 4 | ||
| 30 | 43 | Mārtiņš Šlēziņš | 1977 | Cēsis | 1:11:52 | 4 | ||
| 31 | 207 | Normunds Dārznieks | 1978 | Rīga | 1:12:04 | 4 | ||
| 32 | 175 | Didzis Andersons | 1973 | Rīga | 1:13:12 | 4 | ||
| 33 | 3 | Artis Zariņš | 1967 | ZZF | 1:14:05 | 4 | ||
| 34 | 184 | Miks Balodis | 1979 | Rebeka PIGEONS | 1:14:45 | 4 | ||
| 35 | 146 | Valters Mitāns | 1978 | Mazsalaca | 1:15:46 | 4 | ||
| 36 | 114 | Kaspars Brazovskis | 1977 | Codes Malēji | 1:19:18 | 4 | ||
| 37 | 116 | Arnis Pāvulāns | 1976 | Codes Malēji | 1:22:37 | 4 | ||
| 38 | 2 | Andris Bogdanovs | 1979 | 1:34:45 | 4 | |||
| 39 | 126 | Mārcis Brakovskis | 1990 | Smiltene | 0:41:58 | 3 | ||
| 40 | 102 | Inguss Bunkovskis | 1976 | 0:43:59 | 3 | |||
| 41 | 59 | Uģis Zvirgzdiņš | 1990 | 0:27:07 | 2 | |||
| 42 | 202 | Jānis Baltaisbrencis | 1977 | Ape | 0:31:26 | 2 | ||
| 43 | 161 | Gatis Krūklītis | 1972 | Cēsis | 0:38:04 | 2 | ||
| 44 | 155 | Māris Zagorskis | 1957 | Lielvārde | 0:38:50 | 2 | ||
| 45 | 55 | Raivis Justs | 1977 | Rīga | 0:42:11 | 2 | ||
| 46 | 104 | Raivis Bunkovskis | 1976 | 0:16:16 | 1 | |||
| 47 | 215 | Toms Blate | 1975 | Ķekava | 0:21:41 | 1 | ||
| 48 | 187 | Jānis Balodis | 1973 | Rīga | 0:25:08 | 1 | ||
| Zēni | 4200m | |||||||
| 1 | 49 | Reinis Gusts | 1995 | Jaunlaicene | 0:18:51 | 1 | ||
| 2 | 63 | Rolands Zarītis | 1995 | Alūksne | 0:19:26 | 1 | ||
| 3 | 111 | Toms Tipainis | 1996 | Madona | 0:19:50 | 1 | ||
| 4 | 166 | Reinis Semjonovs | 1995 | Ape | 0:20:05 | 1 | ||
| 5 | 101 | Rinalds Ozols | 1995 | Talsi | 0:20:07 | 1 | ||
| 6 | 26 | Gints Pipars | 1997 | Pipariņi | 0:20:09 | 1 | ||
| 7 | 48 | Dāvis Gusts | 1995 | Jaunlaicene | 0:20:32 | 1 | ||
| 8 | 42 | Dāvis Perševics | 1997 | Tukums | 0:20:39 | 1 | ||
| 9 | 74 | Klāvs Karelis | 1997 | Liepāja | 0:20:44 | 1 | ||
| 10 | 85 | Rinalds Circens | 1996 | Sigulda | 0:21:01 | 1 | ||
| 11 | 16 | Edžus Andrejevs | 1995 | Alūksne | 0:21:18 | 1 | ||
| 12 | 81 | Elviss Žīgurs | 1996 | Ape | 0:22:50 | 1 | ||
| 13 | 181 | Kārlis Dauškans | 1995 | Rīga Ape | 0:22:51 | 1 | ||
| 14 | 115 | Matīss Liemanis | 1997 | Ape | 0:23:37 | 1 | ||
| 15 | 110 | Arvis Simsons | 1995 | Cēsis | 0:23:55 | 1 | ||
| 16 | 99 | Jānis Veļķeris | 1997 | Alūksne | 0:24:31 | 1 | ||
| 17 | 210 | Andis Tukišs | 1996 | Alūksne | 0:24:33 | 1 | ||
| 18 | 78 | Edgars Rēdelis | 1995 | Ape | 0:25:27 | 1 | ||
| 19 | 52 | Kristiāns Silamednis | 1995 | 0:25:44 | 1 | |||
| 20 | 209 | Juris Lilientāls | 1996 | Ape | 0:27:25 | 1 | ||
| 21 | 178 | Dins Zagorskis | 1999 | Maliena | 0:30:18 | 1 | ||

