TrekTeam >  Arhīvs >  Trek jaunumi > TREK kausa izcīņas rezultāti

TREK kausa izcīņas rezultāti

Rezultāti pa grupām

S 12 S 14 S 16 S 18 S 21 S Elite S 35 S 50
V 12 V 14 V 16 V 18 V 21 V Elite V 35 V 50
S 3 S 5 S 7 S 9 V 3 V 5 V 7 V 9

S 12 4700m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    150  Edīte Bričonoka             Kāpa                     0:23:57   +0:07:55  11,7  669      
 2    165  Kristiāna Kalniņa           Dendaso                  0:26:15   +0:10:13  10,7  610      
 3    71   Linda Nelsone                                        NFL                 -     0    DNF 

S 16 9400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    90   Viktorija Dergača           SPARS                    0:31:12   +0:07:11  18,0  769      
 2    156  Aiva Kalniņa                Sigulda                  0:35:15   +0:11:14  16    681      
 3    188  Dana Prižavoite             Ilzene                   0:35:51   +0:11:50  15,7  669      
 4    189  Santa Kazaine               Ilzene                   0:38:07   +0:14:06  14,7  630      
 5    205  Ginta Kleinberga            Trek/Philips             0:40:06   +0:16:05  14,0  598      

S 18 9400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    58   Viktorija Galkina                                    0:47:48   +0:23:47  11,7  502      

S 21 9400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    125  Ingrīda Šmite                                        0:33:33   +0:09:32  16,8  715      
 2    216  Agnese Fogele               Trek/Philips             0:34:25   +0:10:24  16,3  697      
 3    107  Irēna Boluža                                         0:37:56   +0:13:55  14,8  633      
 4    207  Kristīne Ciematniece                                 0:38:39   +0:14:38  14,5  621      
 5    103  Inga Pipare                                          0:40:10   +0:16:09  14,0  597      

S Elite 23500m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    16   Viktorija Dergača           Spars                    1:19:11   +0:20:42  17,8  738      
 2    23   Dace Fūrmane                3                        1:19:19   +0:20:50  17,7  737      
 3    30   Lelde Tipāne                Focus/PK Tinis           1:20:20   +0:21:51  17,5  728      
 4    12   Ivita Krūmiņa               3                        1:20:21   +0:21:52  17,5  727      
 5    32   Agnese Imune                                         1:33:45   +0:35:16  15,0  623      
 6    11   Kristīne Kukaine            Rietumu Banka            NFL                 -     0    DNF 

S 35 9400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    126  Laima Klauža                                         0:31:34   +0:07:33  17,8  760      
 2    157  Elita Kalniņa               Sigulda                  0:41:02   +0:17:01  13,7  585      
 3    145  Ingrīda Birkante            Rīga                     0:45:25   +0:21:24  12,4  528      
 4    182  Lienīte Dundure             Mora                     0:53:54   +0:29:53  10,4  445      

S 50 4700m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    84   Lauma Žilko                 BSIC                     0:17:54   +0:01:52  15,7  895      
 2    181  Ināra Lepse                 Latvello                 0:26:01   +0:09:59  10,8  616      

V 12 4700m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    152  Sandis Eislers              Spectus - Smiltene       0:16:02             17,5  1000     
 2    134  Armands Marčenkovs                                   0:16:50   +0:00:48  16,7  952      
 3    78   Patriks Pāvuls              Ķekava                   0:17:12   +0:01:10  16,3  932      
 4    95   Reinis-Mārtiņš Priedītis    Salaspils                0:18:43   +0:02:41  15,0  856      
 5    68   Mārtiņš Kalniņš             Jūrmala                  0:18:47   +0:02:45  15,0  853      
 6    101  Normunds Pipars                                      0:21:07   +0:05:05  13,3  759      
 7    177  Valdis Nikoņenoks           Salaspils                0:21:30   +0:05:28  13,1  745      
 8    164  Armands Mitkus              Dendaso                  0:24:13   +0:08:11  11,6  662      
 9    88   Gatis Caune                 Salaspils-Bīriņi         NFL                 -     0    DNS 

V 14 9400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    91   Artis Pujats                SPARS                    0:24:01             23,4  1000     
 2    193  Janis Dakteris              Sprints auk              0:26:42   +0:02:41  21,1  899      
 3    167  Matīss  Preimanis                                    0:27:21   +0:03:20  20,6  878      
 4    194  Kristaps Liepiņš            Sprints auk              0:27:21   +0:03:20  20,6  878      
 5    57   Raitis Kārkliņš             Kuldīgas SK              0:28:37   +0:04:36  19,7  839      
 6    179  Jānis Nikolajevs            Cēsis                    0:29:04   +0:05:03  19,4  826      
 7    128  Edgars Bričonoks                                     0:35:18   +0:11:17  15,9  680      
 8    100  Eižens Lejiņš                                        0:36:12   +0:12:11  15,5  663      
 9    113  Kristaps Ķemme                                       0:40:02   +0:16:01  14,0  599      
 10   140  Arvis Meldrājs                                       NFL                 -     0    DNS 

V 16 14100m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    74   Valdis Berķis               Zumus Sports             0:35:46             23,6  1000     
 2    151  Ingus Eislers               Spectus - Smiltene       0:35:47   +0:00:01  23,6  999      
 3    175  Jānis Rubiks                3                        0:36:41   +0:00:55  23,0  975      
 4    149  Toms Knostenbergs           Spectus - Smiltene       0:36:41   +0:00:55  23,0  975      
 5    73   Mārtiņš Miķelsons           Jelgava                  0:38:58   +0:03:12  21,7  917      
 6    64   Deniss Haritesku            TREK- PHILIPS            0:44:39   +0:08:53  18,9  801      
 7    155  Toms Marks                  Spectus - Smiltene       0:51:38   +0:15:52  16,3  692      
 8    92   Maksims Nikolajenko         Spars                    0:56:33   +0:20:47  14,9  632      
 9    124  Arvis Jurgels                                        0:56:39   +0:20:53  14,9  631      
 10   170  Edijs Panders                                        0:58:27   +0:22:41  14,4  611      
 11   60   Reinis Felsbergs            Jelgava                  0:58:33   +0:22:47  14,4  610      
 12   144  Pēteris Birkents            Rīga                     0:59:19   +0:23:33  14,2  602      

V 18 23500m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    215  Reinis Andrijanovs          TREK- PHILIPS            0:58:29             24,1  1000     
 2    89   Oskars Cimermanis           ZZK                      1:00:30   +0:02:01  23,3  966      
 3    109  Aldis Kalniņš               Baltika-Fuji             1:00:30   +0:02:01  23,3  966      
 4    52   Andris Ponomarenko          Rietumu Banka            1:01:07   +0:02:38  23,0  956      
 5    214  Kirils  Pogodins            NN - Marss               1:02:32   +0:04:03  22,5  935      
 6    63   Aigars Liepa                Veloserviss              1:12:25   +0:13:56  19,4  807      
 7    93   Miķelis Bernans                                      1:14:24   +0:15:55  18,9  786      
 8    163  Krišjānis Vecenāns          Baltica-Zumus            1:17:47   +0:19:18  18,1  751      
 9    221  Artūrs Zālītis              X Sports Corratec        1:18:21   +0:19:52  17,9  746      
 10   115  Mārtiņš Švāns                                        1:22:57   +0:24:28  16,9  705      
 11   180  Elmārs Krastiņš             ķekava                   1:23:52   +0:25:23  16,8  697      
 12   174  Elvijs Sarkans              Velobergs                1:25:32   +0:27:03  16,4  683      
 13   108  Oskars Vētra                d/k Ķekaviņa             NFL                 -     0    DNF 
 14   98   Miķelis Visockis            Ķekavu                   NFL                 -     0    DNF 
 15   117  Andris Sloka                Grīziņš                  NFL                 -     0    DNF 
 16   77   Ulvis Pāvuls                Ķekava                   NFL                 -     0    DNF 
 17   111  Dmitrijs Līvmanis           DK Ķekaviņa              1:27:54             16,0  0    DNF 

V 21 23500m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    142  Gatis Vītoliņš              Rīga                     1:07:23   +0:08:54  20,9  867      
 2    158  Agnis Apse                  Spectus - Smiltene       1:07:41   +0:09:12  20,8  864      
 3    59   Raimonds Šlokenbergs                                 1:08:18   +0:09:49  20,6  856      
 4    172  Dmitrijs Sorokins                                    1:08:18   +0:09:49  20,6  856      
 5    153  Jānis Roskošs               Spectus - Smiltene       1:08:19   +0:09:50  20,6  856      
 6    166  Renārs Šarākovs             Saulkrasti               1:08:23   +0:09:54  20,6  855      
 7    83   Artis Veidemanis            Rīga                     1:09:45   +0:11:16  20,2  838      
 8    81   Gints  Grīnbergs                                     1:10:14   +0:11:45  20,0  832      
 9    141  Egīls Vidžups               Jelgava                  1:10:24   +0:11:55  20,0  830      
 10   112  Lauris Grass                Zumus/Baltika            1:10:29   +0:12:00  20,0  829      
 11   76   Andris Turkins              Lako                     1:11:17   +0:12:48  19,7  820      
 12   120  Reinis Ruska                Grīziņš                  1:11:25   +0:12:56  19,7  818      
 13   54   Romāns Evarts               Lielvārde                1:11:33   +0:13:04  19,7  817      
 14   121  Gunārs Grikmanis                                     1:12:40   +0:14:11  19,4  804      
 15   219  Uvis  Zemītis               TREK- PHILIPS            1:12:47   +0:14:18  19,3  803      
 16   62   Aleksandrs Serovs           Focus Team               1:13:01   +0:14:32  19,3  800      
 17   208  Andis Krūmiņliepa           Focus Team               1:13:10   +0:14:41  19,2  799      
 18   122  Viktors Nerugals                                     1:13:25   +0:14:56  19,2  796      
 19   201  Gints  Bukovskis                                     1:13:35   +0:15:06  19,1  794      
 20   133  Andis Kursītis              Ozolnieki                1:13:48   +0:15:19  19,1  792      
 21   99   Mārtiņš Ulāns               Trek/Philips             1:14:30   +0:16:01  18,9  785      
 22   176  Ints Šteinbergs             Salaspils                1:14:50   +0:16:21  18,8  781      
 23   97   Mārtiņš Lejiņš                                       1:15:53   +0:17:24  18,5  770      
 24   86   Intars Bērziņš              ķekava                   1:18:00   +0:19:31  18,0  749      
 25   202  Māris Lūsis                 Valmiera                 1:18:51   +0:20:22  17,8  741      
 26   184  Normunds Patmalnieks        Rīga                     1:19:02   +0:20:33  17,8  739      
 27   206  Andris Malaševskis          Latvijas Pasts           1:21:41   +0:23:12  17,2  715      
 28   183  Kristaps Škapars            Hansabanka               1:22:50   +0:24:21  17,0  706      
 29   161  Gatis Maķevics                                       1:23:44   +0:25:15  16,8  698      
 30   154  Imants Veinbergs                                     1:24:46   +0:26:17  16,6  689      
 31   132  Guntis  Pikurs                                       1:26:18   +0:27:49  16,3  677      
 32   185  Aleksandrs Klukins          JV 11                    1:28:06   +0:29:37  16,0  663      
 33   61   Rinalds Silakalns           Dzīvnieki                1:29:31   +0:31:02  15,7  653      
 34   187  Aleksandrs Kazdalevics      JV 11                    1:31:19   +0:32:50  15,4  640      
 35   114  Mārtiņš Ķemme                                        1:31:52   +0:33:23  15,3  636      
 36   67   Māris Nelsons                                        1:48:25   +0:49:56  13,0  539      
 37   53   Arturs Liepiņš              Nordics                  NFL                 -     0    DNF 
 38   85   Andis Spilvenieks           Salaspils                NFL                 -     0    DNF 
 39   159  Andris Strazdiņš                                     NFL                 -     0    DNF 
 40   110  Sandis Āķis                 Rīga                     NFL                 -     0    DNF 
 41   82   Deniss Proskurins           Velobergs                1:01:46             22,8  0    DNF 
 42   104  Jānis Pipars                                         1:06:38             21,1  0    DNF 

V Elite 37600m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    1    Santis Sarkanis             NN - Marss               1:31:14             24,7  1000     
 2    20   Jānis Rapa                  Fuji Team                1:32:26   +0:01:12  24,4  987      
 3    9    Kristaps Celms              Rietumu Banka            1:33:18   +0:02:04  24,1  977      
 4    7    Artūrs Sisoļatins           X Sports - Corratec      1:35:47   +0:04:33  23,5  952      
 5    5    Gints  Jakovels             NN - Marss               1:36:51   +0:05:37  23,2  942      
 6    2    Edgars Krūmiņš              TREK- PHILIPS            1:37:02   +0:05:48  23,2  940      
 7    4    Haralds  Silovs             TREK- PHILIPS            1:37:57   +0:06:43  23,0  931      
 8    6    Roberts Draugs              NN - Marss               1:39:05   +0:07:51  22,7  920      
 9    21   Mārtiņš Rullis              Fuji Team                1:41:02   +0:09:48  22,3  903      
 10   33   Mārcis  Eihenbergs          NN - Marss               1:42:37   +0:11:23  21,9  889      
 11   15   Kārlis Kasparāns            Rietumu Banka            1:43:40   +0:12:26  21,7  880      
 12   24   Māris Kalveršs              Raimaks                  1:45:39   +0:14:25  21,3  863      
 13   10   Raimonds Brokāns            NN - Marss               1:46:06   +0:14:52  21,2  859      
 14   34   Rolands Rauza               NN - Marss               1:49:12   +0:17:58  20,6  835      
 15   25   Raimonds Saušs                                       1:49:26   +0:18:12  20,6  833      
 16   14   Ingars  Zagorskis           MIX Team                 1:49:40   +0:18:26  20,5  831      
 17   26   Andris Pommers              Salaspils/Zīriņi         1:49:51   +0:18:37  20,5  830      
 18   22   Māris Fūrmanis              3                        1:51:25   +0:20:11  20,2  818      
 19   29   Imants Nikolajevs           Cēsis                    1:52:32   +0:21:18  20,0  810      
 20   31   Jānis Balodis               MIX Team                 1:54:11   +0:22:57  19,7  799      
 21   8    Miķelis Vīte                Rietumu Banka            1:54:12   +0:22:58  19,7  798      
 22   19   Jānis Kaupe                 Frukawa                  1:55:09   +0:23:55  19,5  792      
 23   28   Kalvis Krastiņš             KNZ                      NFL                 -     0    DNF 
 24   3    Ivars Ganzburgs             TREK- PHILIPS            1:42:20             22,0  0    DNS 

V 35 23500m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    190  Viesturs Kazainis           TREK- PHILIPS            1:04:28   +0:05:59  21,8  907      
 2    148  Guntars Baranovskis         Spectus - Smiltene       1:05:09   +0:06:40  21,6  897      
 3    220  Jānis Kleinbergs            X Sports Corratec        1:05:51   +0:07:22  21,4  888      
 4    35   Andrejs Iļjenko                                      1:07:10   +0:08:41  20,9  870      
 5    135  Mareks Marčenkovs           TREK- PHILIPS            1:07:22   +0:08:53  20,9  868      
 6    196  Gunārs Rozenbergs           Veloserviss              1:09:24   +0:10:55  20,3  842      
 7    186  Juris Prižavoits            Ilzene                   1:10:01   +0:11:32  20,1  835      
 8    55   Kalev Laube                 Parnu                    1:10:09   +0:11:40  20,0  833      
 9    94   Andis Lejiņš                                         1:10:22   +0:11:53  20,0  831      
 10   75   Armands Berķis              Zumus Sports             1:13:04   +0:14:35  19,2  800      
 11   79   Viktors Baumanis            Latvello                 1:14:01   +0:15:32  19,0  790      
 12   96   Jānis Priedītis             Salaspils                1:14:23   +0:15:54  18,9  786      
 13   178  Aldis Pundurs               Latvello                 1:14:50   +0:16:21  18,8  781      
 14   160  Gints Skudriņš              Spectus/Smiltene         1:15:16   +0:16:47  18,7  777      
 15   51   Uldis Puzaks                Rietumu Banka            1:15:17   +0:16:48  18,7  776      
 16   197  Arturs Rautenbergs                                   1:17:14   +0:18:45  18,2  757      
 17   198  Viesturs Vīksna                                      1:18:01   +0:19:32  18,0  749      
 18   127  Guntars Daģis                                        1:18:10   +0:19:41  18,0  748      
 19   131  Nils Kazaks                                          1:18:41   +0:20:12  17,9  743      
 20   130  Arnis  Kalniņš                                       1:20:16   +0:21:47  17,5  728      
 21   171  Edvīns Panders                                       1:20:37   +0:22:08  17,4  725      
 22   217  Igors Drozdovs                                       1:22:09   +0:23:40  17,1  711      
 23   204  Andis Andijanovs            Velobiķeri               1:22:41   +0:24:12  17,0  707      
 24   162  Arnis  Vecanāns                                      1:22:53   +0:24:24  17,0  705      
 25   118  Andris Ruska                Grīziņš                  1:23:47   +0:25:18  16,8  698      
 26   106  Jānis Kalniņš               Baltica                  1:24:33   +0:26:04  16,6  691      
 27   218  Gints  Vaivars              Otrā Elpa                1:25:08   +0:26:39  16,5  686      
 28   123  Raimonds Eglīte             Hawaii Express           1:29:41   +0:31:12  15,7  652      
 29   69   Ēriks Kalniņš               Jūrmala                  1:30:02   +0:31:33  15,6  649      
 30   146  Viesturs Birkants           Microlink                1:33:04   +0:34:35  15,1  628      
 31   66   Uldis Nelsons                                        1:51:26   +0:52:57  12,6  524      
 32   195  Aivars Klucis                                        2:12:55   +1:14:26  10,6  440      
 33   116  Raimonds Polačenko          Trek/Philips             NFL                 -     0    DNF 
 34   139  Gundars Meldrājs                                     NFL                 -     0    DNF 
 35   222  Aivars Bunde                Trek/Philips             NFL                 -     0    DNF 
 36   105  Raitis Lejiņš                                        NFL                 -     0    DNF 
 37   129  Dainis Strupis                                       1:28:57             15,8  0    DNF 

V 50 9400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    173  Josifs Kalveršs             Salaspils/Zīriņi         0:28:37   +0:04:36  19,7  839      
 2    87   Vismants Caune              Salaspils-Zīriņi         0:29:33   +0:05:32  19,0  812      
 3    169  Jānis Puriņš                Hotel Centra Latvello
                                                                0:29:55   +0:05:54  18,8  802      
 4    80   Andris Miķelsons            Latvello                 0:31:40   +0:07:39  17,8  758      
 5    200  Guntis Dravinieks           Iecava                   0:31:58   +0:07:57  17,6  751      

S 5 210m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    226  Katrīne Kluce                                        0:02:32   +0:00:14  4,97  907      

S 7 560m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    70   Laura Nelsone                                        0:03:34             9,42  1000     
 2    147  Emīlija Baranovska                                   0:03:39   +0:00:05  9,20  977      

V 3 70m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    225  Gustavs Klucis                                       0:00:44             5,72  1000     
 2    210  Artūrs Bondars              Latvijas Finieris        0:00:57   +0:00:13  4,42  771      

V 5 210m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    37   Mārtiņš Iļjenko                                      0:02:18             5,47  1000     

V 7 560m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    213  Reinis Bondars              Latvijas Finieris        NFL                 -     0    Ar vecākiem
                                                                                                   

V 9 840m

pos. Nr    Vārds Uzvārds               pārstāv             vb   Laiks     -t dist   kmh  punkti
 1    168  Jānis Puriņš                Saulkrasti               0:03:49             13,2  1000     
 2    36   Tomass Kārlis Iļjenko                                0:04:22   +0:00:33  11,5  874      
 3    102  Gints Pipars                                         0:04:24   +0:00:35  11,4  867      
 4    136  Raivis  Marčenkovs                                   0:04:27   +0:00:38  11,3  857      
 5    209  Valdis Nikoņenoks           Salaspils                0:04:37   +0:00:48  10,9  826      
 6    143  Roberts Birkents            Rīga                     0:04:42   +0:00:53  10,7  812      

Atpakaļ uz sākumlapu »
Atpakaļ uz notikumu arhīvu »