| Trek Cup, 2.posms, 27/05/2006 | |||||||
| Rezultāti pa grupām | |||||||
| Grupa | garumsm | Vieta | Nr | Dalibnieks | Gads | Parstav | Laiks |
| S 14 | 6500m | ||||||
| 1 | 193 | Anita Antone | 1992 | Baldones vsk. | 0:31:46 | ||
| 2 | 195 | Kitija Kauliņa | 1993 | - | 0:33:13 | ||
| 3 | 174 | Līva Levane | 1992 | MK Ape | 0:34:21 | ||
| S 16 | 13000m | ||||||
| 1 | 94 | Santa Kazaine | 1990 | Ilzene | 0:50:11 | ||
| 2 | 236 | Ginta Kleinberga | 1990 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 0:55:56 | ||
| S 21 | 13000m | ||||||
| 1 | 157 | Anda Savļenko | 1979 | SEB Unibanka | 0:49:30 | ||
| 2 | 183 | Agnese Fogele | 1977 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 0:52:32 | ||
| 3 | 234 | Jūlija Timofejeva | 1978 | - | 0:55:05 | ||
| 4 | 100 | Inga Pipare | 1976 | Pipariņī | 0:56:48 | ||
| 5 | 133 | Una Līce | 1980 | Fans Cube Team | NFL | ||
| S 35 | 13000m | ||||||
| 1 | 288 | Monika Lemese | 1968 | mtb.lv | 0:47:51 | ||
| 2 | 197 | Daiga Holma | 1961 | Otrā Elpa | 0:52:58 | ||
| 3 | 116 | Elita Kalniņa | 1968 | Sigulda | 0:58:04 | ||
| 4 | 196 | Solvita Kauliņa | 1967 | - | 1:09:24 | ||
| S 5 | 100m | ||||||
| 1 | 237 | Kristīne Berķe | 2002 | SK Briksnis | 0:01:33 | ||
| 2 | 164 | Laine Elliņa | 2001 | mamma | 0:03:10 | ||
| S 7 | 500m | ||||||
| 1 | 93 | Alise Kazaine | 1999 | Ilzene | 0:01:26 | ||
| 2 | 175 | Ramona Levane | 1999 | MK Ape | 0:02:05 | ||
| S 9 | 1000m | ||||||
| 1 | 123 | Beate Banga | 1997 | 0:02:37 | |||
| S Elite | 26000m | ||||||
| 1 | 20 | Lelde Tipāne | 1985 | TREK- PHILIPS-METALEKS | 1:34:44 | ||
| V 12 | 6500m | ||||||
| 1 | 192 | Reinis Mārtiņš Priedītis | 1995 | Salaspils | 0:22:39 | ||
| 2 | 83 | Mārtiņš Kalniņš | 1995 | Jūrmala | 0:25:32 | ||
| 3 | 99 | Normunds Pipars | 1994 | Pipariņi | 0:27:19 | ||
| 4 | 89 | Renāts Grīnfelds | 1997 | privāti | 0:32:07 | ||
| V 14 | 13000m | ||||||
| 1 | 215 | Sandis Eislers | 1993 | Spectus - Smiltene | 0:41:15 | ||
| 2 | 85 | Patriks Pāvuls | 1993 | NN Marss | 0:42:56 | ||
| 3 | 92 | Gatis Caune | 1993 | Focus Team | 0:46:00 | ||
| V 16 | 19500m | ||||||
| 1 | 186 | Ernests Benhens | 1990 | Burusports team | 0:53:36 | ||
| 2 | 231 | Ivo Sirmais | 1991 | NN - Narss | 0:59:43 | ||
| 3 | 177 | Krišs Andrejevs | 1991 | Cesvaine | 1:23:58 | ||
| V 18 | 19500m | ||||||
| 1 | 111 | Jānis Rubiks | 1989 | 3 V | 0:53:33 | ||
| 2 | 290 | Jānis Brakovskis | 1989 | Smiltene | 0:53:57 | ||
| 3 | 198 | Viktors Vosekalns | 1989 | Trek-Philips-Metaleks | 0:57:10 | ||
| 4 | 60 | Ervīns Parings | 1989 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 0:59:38 | ||
| 5 | 104 | Jānis Kalējs | 1988 | Velobiķeri | 1:02:28 | ||
| 6 | 185 | Kaspars Daugulis | 1989 | Champion | 1:03:07 | ||
| V 21 | 26000m | ||||||
| 1 | 97 | Dmitrijs Sorokins | 1982 | Fans Cube Team | 1:09:39 | ||
| 2 | 189 | Ivars Ganzburgs | 1982 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:10:02 | ||
| 3 | 232 | Ingus Bunkovskis | 1976 | - | 1:11:42 | ||
| 4 | 205 | Renārs Lauzis | 1977 | Smiltene/Eži | 1:13:27 | ||
| 5 | 199 | Mārtiņš Ulāns | 1978 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:15:47 | ||
| 6 | 58 | Kaspars Pauliņš | 1982 | - | 1:16:01 | ||
| 7 | 204 | Fjodors Jališevs | 1983 | nav | 1:19:37 | ||
| 8 | 170 | Romāns Evarts | 1982 | BESIS TEAM | 1:20:06 | ||
| 9 | 135 | Zigmārs Kuršāns | 1983 | Fans-Cube Team | 1:21:22 | ||
| 10 | 225 | Viktors Nerugals | 1983 | - | 1:22:19 | ||
| 11 | 63 | Jānis Štāls | 1978 | Hotel Bergs | 1:22:25 | ||
| 12 | 230 | Raivis Bunkovskis | 1976 | - | 1:23:23 | ||
| 13 | 53 | Andis Kursītis | 1981 | Oši | 1:23:35 | ||
| 14 | 169 | Egīls Vidžups | 1981 | - | 1:23:45 | ||
| 15 | 84 | Ulvis Pāvuls | 1987 | ZAP Ķekava | 1:24:28 | ||
| 16 | 229 | Vladimirs Ļašs | 1980 | SK Briksnis | 1:25:01 | ||
| 17 | 187 | Arturs Liepiņš | 1976 | BESIS TEAM | 1:25:29 | ||
| 18 | 227 | Mārtiņš Lejiņš | 1983 | Rīga | 1:25:47 | ||
| 19 | 144 | Gatis Detlavs | 1981 | Bensons Auto | 1:25:49 | ||
| 20 | 292 | Gatis Bērziņš | 1983 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:26:58 | ||
| 21 | 224 | Kristaps Škapars | 1981 | hbsk | 1:27:50 | ||
| 22 | 179 | Atis Blūms | 1981 | MK | 1:29:19 | ||
| 23 | 184 | Vilnis Frišfelds | 1974 | Dendaso | 1:31:56 | ||
| 24 | 228 | Miķelis Visockis | 1987 | Jupītis un Neražiņa | 1:33:22 | ||
| 25 | 233 | Ģirts Eglītis | 1975 | - | 1:33:41 | ||
| 26 | 96 | Zigmunds Paeglis | 1979 | SIA Krūza | 1:34:01 | ||
| 27 | 172 | Jānis Detlavs | 1979 | Bensons Auto | 1:35:33 | ||
| 28 | 207 | Raivis Borisovs | 1985 | Brāļi Pedāļi | 1:36:45 | ||
| 29 | 90 | Raivis Elliņš | 1972 | 1:36:46 | |||
| 30 | 291 | Jurijs Baranovs | 1976 | mtb.lv | 1:43:01 | ||
| 31 | 210 | Imants Mūrnieks | 1975 | - | 1:44:42 | ||
| 32 | 182 | Jānis Jablovskis | 1984 | JJJ | 1:47:28 | ||
| 33 | 211 | Rinalds Silakalns | 1974 | 1:52:56 | |||
| 34 | 226 | Gatis Goldbergs | 1982 | Ķekava | 1:55:42 | ||
| 35 | 222 | Reinis Ruska | 1985 | BESIS | 1:00:23 | ||
| 36 | 188 | Anatolijs Ieviņš | 1972 | individuāli | 0:25:57 | ||
| V 35 | 26000m | ||||||
| 1 | 112 | Mareks Marčenkovs | 1970 | Salaspils/Zīriņi | 1:10:40 | ||
| 2 | 95 | Viesturs Kazainis | 1960 | TREK-PHILIPS-MATALEKS | 1:12:48 | ||
| 3 | 76 | Andrejs Iļjenko | 1969 | Valka | 1:14:36 | ||
| 4 | 180 | Ansis Mežulis | 1971 | Jūrmala | 1:16:27 | ||
| 5 | 149 | Armands Berķis | 1966 | Zumus sport | 1:18:18 | ||
| 6 | 235 | Māris Antoņevičs | 1971 | 1:18:38 | |||
| 7 | 105 | Agris Kalējs | 1962 | Velobiķeri | 1:19:42 | ||
| 8 | 130 | Andis Lejiņš | 1961 | Riga | 1:19:45 | ||
| 9 | 64 | Arvils Andersons | 1962 | www.velobiķeri.lv | 1:20:34 | ||
| 10 | 78 | Arturs Rautenbergs | 1965 | --- | 1:21:07 | ||
| 11 | 173 | Mairis Levans | 1967 | MK Ape | 1:23:17 | ||
| 12 | 200 | Igors Drozdovs | 1963 | mtb.lv | 1:23:45 | ||
| 13 | 191 | Jānis Priedītis | 1969 | Salaspils | 1:24:31 | ||
| 14 | 120 | Ints Šteinbergs | 1971 | Salaspils/Zīriņi | 1:26:13 | ||
| 15 | 51 | Ģirts Eliass | 1966 | 1:26:56 | |||
| 16 | 128 | Vents Lībeks | 1970 | 1:28:36 | |||
| 17 | 206 | Oļegs Borisovs | 1966 | Brāļi Pedāļi | 1:30:56 | ||
| 18 | 289 | Romans Sviščs | 1970 | mtb.lv | 1:31:47 | ||
| 19 | 176 | Andris Andrejevs | 1967 | Cesvaine | 1:32:15 | ||
| 20 | 181 | Nils Kazaks | 1970 | Dendaso | 1:34:43 | ||
| 21 | 156 | Aivars Klucis | 1959 | Timbaki | 1:52:45 | ||
| 22 | 82 | Ēriks Kalniņš | 1965 | Jūrmala | 1:14:05 | ||
| V 50 | 13000m | ||||||
| 1 | 59 | Gunārs Rozenbergs | 1954 | Alūksne | 0:38:00 | ||
| 2 | 54 | Kristaps Celms | 1947 | Zumus-Sport | 0:43:16 | ||
| 3 | 87 | Jānis Splīte | 1956 | Splīte | 0:43:51 | ||
| 4 | 91 | Vismants Caune | 1943 | Fokuc Team | 0:44:30 | ||
| 5 | 168 | Voldemārs Surgunts | 1950 | 0:46:15 | |||
| 6 | 190 | Jānis Vīksne | 1955 | 0:52:43 | |||
| 7 | 194 | Andris Lubāns | 1945 | Latvello | 0:53:15 | ||
| V 7 | 500m | ||||||
| 1 | 178 | Ādams-Veins Rozenfelds | 2000 | SK REIR Dobele | 0:01:22 | ||
| 2 | 171 | Martins Eliass | 2000 | TUXS | 0:01:31 | ||
| V 9 | 1000m | ||||||
| 1 | 101 | Gints Pipars | 1997 | Pipariņi | 0:02:24 | ||
| V Elite | 39000m | ||||||
| 1 | 13 | Jānis Rapa | 1974 | Fuji | 1:40:27 | ||
| 2 | 29 | Ervīns Smoļins | 1987 | NN-Marss | 1:44:02 | ||
| 3 | 23 | Gints Jakovels | 1982 | NN Marss | 1:48:39 | ||
| 4 | 3 | Konstantīns Smotrovs | 1985 | Focus Team | 1:48:44 | ||
| 5 | 10 | Raimonds Saušs | 1975 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:57:30 | ||
| 6 | 28 | Egons Rozenfelds | 1969 | SK REIR Dobele | 1:59:50 | ||
| 7 | 40 | Jurijs Širons | 1971 | ZZK | 2:03:43 | ||
| 8 | 27 | Arnis Kļaviņš | 1983 | xc.lv | 2:04:13 | ||
| 9 | 4 | Kaspars Eglītis | 1985 | 3 V | 1:16:43 | ||
| 10 | 21 | Pēteris Antropovs | 1975 | one.lv | 1:31:45 | ||

