| Trek kauss 2006, 1.posms, Baldone - 23/04/2006 | ||||||||
| Rezultāti pa grupām | ||||||||
| Grupa | Garums | Vieta | Nr | Dalībnieks | Gads | Pārstāv | Laiks | Apļi |
| S 12 | 6500m | |||||||
| 1 | 80 | Arta Pundura | 1996 | RSB Latvello | 0:37:01 | 1 | ||
| 2 | 124 | Līva Lībeka | 1995 | 0:47:39 | 1 | |||
| S 14 | 6500m | |||||||
| 1 | 110 | Lauma Zvirbule | 1993 | Tandēms - Merida | 0:32:10 | 1 | ||
| S 16 | 13000m | |||||||
| 1 | 66 | Zane Cīrule | 1990 | Velobode/Spectus/Smiltene | 0:53:39 | 2 | ||
| 2 | 94 | Santa Kazaine | 1990 | Ilzene | 0:54:21 | 2 | ||
| 3 | 70 | Ginta Kleinberga | 1990 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:04:55 | 2 | ||
| S 21 | 13000m | |||||||
| 1 | 157 | Anda Savļenko | 1979 | SEB Unibanka | 0:49:56 | 2 | ||
| 2 | 133 | Una Līce | 1980 | Fans Cube Team | 0:52:28 | 2 | ||
| 3 | 161 | Agnese Imune | 1982 | Hansabanka | 0:56:20 | 2 | ||
| 4 | 65 | Inga Zaķe | 1985 | Individuāli | 1:01:40 | 2 | ||
| 5 | 100 | Inga Pipare | 1976 | Pipariņī | 1:01:51 | 2 | ||
| 6 | 162 | Agnese Stunda | 1983 | - | 1:02:12 | 2 | ||
| 7 | 214 | Kristīne Šulce-Grante | 1973 | KSG | 0:29:40 | 1 | ||
| S 35 | 13000m | |||||||
| 1 | 116 | Elita Kalniņa | 1968 | Sigulda | 1:04:09 | 2 | ||
| S 5 | 100m | |||||||
| 1 | 209 | Helēna Mūrniece | 2001 | Trek-Philips-Metaleks | 0:01:47 | 1 | ||
| 2 | 164 | Laine Elliņa | 2001 | mamma | 0:02:26 | 1 | ||
| S 50 | 6500m | |||||||
| 1 | 115 | Ināra Lepse | 1944 | Latvello | 0:43:31 | 1 | ||
| S 7 | 500m | |||||||
| 1 | 93 | Alise Kazaine | 1999 | Ilzene | 0:01:02 | 1 | ||
| 2 | 154 | Katrīne Elizabete Kluce | 2000 | Timbaki | 0:02:13 | 1 | ||
| S 9 | 1000m | |||||||
| 1 | 123 | Beate Banga | 1997 | 0:02:09 | 1 | |||
| 2 | 140 | Emīlija Baranovska | 1998 | Spectus/BH/Smitene | 0:02:11 | 1 | ||
| S Elite | 26000m | |||||||
| 1 | 7 | Ivanda Eiduka | 1977 | ZZK | 1:23:05 | 4 | ||
| 2 | 20 | Lelde Tipāne | 1985 | TREK- PHILIPS-METALEKS | 1:39:01 | 4 | ||
| 3 | 15 | Asta Misiunaite | 1977 | TSMK "Raidas" | 1:41:28 | 4 | ||
| V 12 | 6500m | |||||||
| 1 | 114 | Armands Marčenkovs | 1994 | Salaspils/Zīriņi | 0:23:03 | 1 | ||
| 2 | 83 | Mārtiņš Kalniņš | 1995 | Jūrmala | 0:25:48 | 1 | ||
| 3 | 217 | Roberts Birkants | 1996 | 0:28:51 | 1 | |||
| 4 | 99 | Normunds Pipars | 1994 | Pipariņi | 0:29:44 | 1 | ||
| 5 | 118 | Valdis Nikoņenoks | 1996 | Salaspils/Zīriņi | 0:29:51 | 1 | ||
| 6 | 107 | Dāvis Dambenieks | 1996 | High Sierra | 0:29:58 | 1 | ||
| 7 | 89 | Renāts Grīnfelds | 1997 | privāti | 0:37:16 | 1 | ||
| 8 | 108 | Raimonds Ciems | 1996 | High Sierra | 0:46:05 | 1 | ||
| V 14 | 13000m | |||||||
| 1 | 85 | Patriks Pāvuls | 1993 | NN Marss | 0:43:15 | 2 | ||
| 2 | 215 | Sandis Eislers | 1993 | Spectus - Smiltene | 0:43:36 | 2 | ||
| 3 | 92 | Gatis Caune | 1993 | Focus Team | 0:47:01 | 2 | ||
| 4 | 75 | Kristaps Ķemme | 1992 | 0:57:11 | 2 | |||
| V 16 | 19500m | |||||||
| 1 | 142 | Toms Knostenbergs | 1990 | Spectus/BH/Smiltene | 0:55:33 | 3 | ||
| 2 | 212 | Toms Markss | 1990 | Spectus Smiltene | 1:07:55 | 3 | ||
| V 18 | 19500m | |||||||
| 1 | 111 | Jānis Rubiks | 1989 | 3 V | 0:55:32 | 3 | ||
| 2 | 109 | Miķelis Bernāns | 1988 | Priekuļi | 0:59:13 | 3 | ||
| 3 | 60 | Ervīns Parings | 1989 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:02:04 | 3 | ||
| 4 | 220 | Jānis Rozenfelds | 1988 | Siivais | 1:06:51 | 3 | ||
| 5 | 104 | Jānis Kalējs | 1988 | Velobiķeri | 1:07:03 | 3 | ||
| V 21 | 26000m | |||||||
| 1 | 97 | Dmitrijs Sorokins | 1982 | 1:12:21 | 4 | |||
| 2 | 148 | Jānis Kaupe | 1983 | FOCUS | 1:14:46 | 4 | ||
| 3 | 205 | Renārs Lauzis | 1977 | Smiltene/Eži | 1:15:27 | 4 | ||
| 4 | 143 | Jānis Roskošs | 1973 | Spectus/BH/Smiltene | 1:16:59 | 4 | ||
| 5 | 68 | Uvis Zemītis | 1974 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:17:00 | 4 | ||
| 6 | 139 | Sanya Lavišs | 1974 | Superior | 1:20:13 | 4 | ||
| 7 | 56 | Ainārs Balodis | 1980 | Fans Cube Team | 1:20:36 | 4 | ||
| 8 | 138 | Renārs Šarākovs | 1975 | Focus Team | 1:20:42 | 4 | ||
| 9 | 199 | Mārtiņš Ulāns | 1978 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:21:04 | 4 | ||
| 10 | 204 | Fjodors Jališevs | 1983 | nav | 1:22:22 | 4 | ||
| 11 | 58 | Kaspars Pauliņš | 1982 | - | 1:23:00 | 4 | ||
| 12 | 222 | Reinis Ruska | 1985 | BESIS | 1:23:14 | 4 | ||
| 13 | 150 | Lauris Grass | 1986 | BuruSports Team | 1:23:27 | 4 | ||
| 14 | 84 | Ulvis Pāvuls | 1987 | ZAP Ķekava | 1:23:56 | 4 | ||
| 15 | 127 | Guntis Bundzenieks | 1978 | amatieris | 1:25:12 | 4 | ||
| 16 | 145 | Edijs Ardavs | 1982 | --- | 1:25:29 | 4 | ||
| 17 | 53 | Andis Kursītis | 1981 | Oši | 1:25:30 | 4 | ||
| 18 | 163 | Mārtiņš Pūpols | 1984 | - | 1:25:43 | 4 | ||
| 19 | 219 | Jānis Liepiņš | 1984 | Trase | 1:25:52 | 4 | ||
| 20 | 152 | Ģirts Draugs | 1983 | Hawaii Express | 1:26:10 | 4 | ||
| 21 | 52 | Deniss Proskurins | 1983 | mtb.lv | 1:27:55 | 4 | ||
| 22 | 144 | Gatis Detlavs | 1981 | Bensons Auto | 1:29:35 | 4 | ||
| 23 | 86 | Rihards Zvaneris | 1979 | fans cube team | 1:30:02 | 4 | ||
| 24 | 160 | Jānis Priževoits | 1985 | ķegums | 1:32:46 | 4 | ||
| 25 | 146 | Gints Grīnbergs | 1978 | 1:33:27 | 4 | |||
| 26 | 129 | Gatis Maķevics | 1980 | amatieris | 1:38:29 | 4 | ||
| 27 | 136 | Gatis Žeivots | 1983 | kikauc | 1:40:41 | 4 | ||
| 28 | 216 | Andrius Šimkonis | 1974 | TSMK "Raidas" | 1:40:50 | 4 | ||
| 29 | 134 | Andis Losis | 1974 | www.Velobiķeri.lv | 1:41:00 | 4 | ||
| 30 | 96 | Zigmunds Paeglis | 1979 | SIA Krūza | 1:41:06 | 4 | ||
| 31 | 207 | Raivis Borisovs | 1985 | Brāļi Pedāļi | 1:41:11 | 4 | ||
| 32 | 211 | Rinalds Silakalns | 1974 | 1:51:00 | 4 | |||
| 33 | 102 | Jānis Pipars | 1974 | Pipariņī | 1:58:34 | 4 | ||
| 34 | 210 | Imants Mūrnieks | 1975 | - | 2:00:34 | 4 | ||
| 35 | 74 | Mārtiņš Ķemme | 1972 | 2:01:39 | 4 | |||
| 36 | 57 | Mārtiņš Antons | 1984 | 2:01:54 | 4 | |||
| 37 | 90 | Raivis Elliņš | 1972 | 2:04:40 | 4 | |||
| 38 | 62 | Andris Pirktiņš | 1986 | Pro Active/Fanatic | 2:11:10 | 4 | ||
| 39 | 202 | Ģirts Jonkus | 1981 | www.veloveikals.lv | 1:03:34 | 3 | ||
| 40 | 63 | Jānis Štāls | 1978 | Hotel Bergs | 1:13:38 | 3 | ||
| 41 | 221 | Dzintars Bērziņš | 1980 | BESIS | 1:24:37 | 3 | ||
| 42 | 166 | Jānis Jirgens | 1987 | 1:40:20 | 3 | |||
| 43 | 61 | Normunds Heincis | 1974 | Pro Active/Fanatic | 1:40:26 | 3 | ||
| 44 | 98 | Jānis Vilensons | 1983 | RLKR | 2:09:32 | 3 | ||
| 45 | 147 | Oskars Gilucis | 1979 | Vecdaugava | 0:42:50 | 2 | ||
| 46 | 201 | Artis Ozols | 1979 | www.veloveikals.lv | 0:45:03 | 2 | ||
| 47 | 79 | Guntis Vaivods | 1975 | 0:55:30 | 2 | |||
| 48 | 125 | Andris Strazdiņš | 1978 | amatieris | 1:00:09 | 2 | ||
| 49 | 55 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | Valgundas | 1:14:45 | 2 | ||
| 50 | 159 | Jānis Malcāns | 1985 | buveforma.lv | 0:19:52 | 1 | ||
| 51 | 203 | Raivis Bunkovskis | 1976 | - | 0:21:58 | 1 | ||
| 52 | 135 | Zigmārs Kuršāns | 1983 | Fans-Cube Team | 0:32:08 | 1 | ||
| V 3 | 50m | |||||||
| 1 | 121 | Marsels Mārcis Jonass | 2003 | ŪSI/ AB Sports | 0:00:29 | 1 | ||
| V 35 | 26000m | |||||||
| 1 | 208 | Ints Celmaraugs | 1965 | Fuji/Schodle | 1:12:19 | 4 | ||
| 2 | 112 | Mareks Marčenkovs | 1970 | Salaspils/Zīriņi | 1:13:11 | 4 | ||
| 3 | 95 | Viesturs Kazainis | 1960 | TREK-PHILIPS-MATALEKS | 1:14:50 | 4 | ||
| 4 | 76 | Andrejs Iļjenko | 1969 | Valka | 1:16:28 | 4 | ||
| 5 | 155 | Jānis Kleinbergs | 1957 | ZZK | 1:22:25 | 4 | ||
| 6 | 149 | Armands Berķis | 1966 | Zumus sport | 1:22:47 | 4 | ||
| 7 | 213 | Aigars Eriņš | 1964 | AE | 1:24:01 | 4 | ||
| 8 | 105 | Agris Kalējs | 1962 | Velobiķeri | 1:24:03 | 4 | ||
| 9 | 120 | Ints Šteinbergs | 1971 | Salaspils/Zīriņi | 1:24:48 | 4 | ||
| 10 | 78 | Arturs Rautenbergs | 1965 | --- | 1:26:18 | 4 | ||
| 11 | 81 | Aldis Pundurs | 1965 | RSB Latvello | 1:27:46 | 4 | ||
| 12 | 130 | Andis Lejiņš | 1961 | Riga | 1:28:04 | 4 | ||
| 13 | 64 | Arvils Andersons | 1962 | www.velobiķeri.lv | 1:30:21 | 4 | ||
| 14 | 206 | Oļegs Borisovs | 1966 | Brāļi Pedāļi | 1:36:18 | 4 | ||
| 15 | 71 | Guntars Daģis | 1969 | - | 1:36:28 | 4 | ||
| 16 | 223 | Andris Ruska | 1960 | BESIS | 1:40:35 | 4 | ||
| 17 | 151 | Andris Pastors | 1967 | - | 1:40:43 | 4 | ||
| 18 | 128 | Vents Lībeks | 1970 | 1:46:49 | 4 | |||
| 19 | 51 | Ģirts Eliass | 1966 | 1:47:03 | 4 | |||
| 20 | 106 | Ivars Jansons | 1966 | - | 1:48:13 | 4 | ||
| 21 | 218 | Viesturs Birkants | 1962 | 1:50:57 | 4 | |||
| 22 | 156 | Aivars Klucis | 1959 | Timbaki | 2:01:35 | 4 | ||
| 23 | 167 | Ainārs Žebers | 1966 | 0:56:20 | 3 | |||
| 24 | 141 | Guntars Baranovskis | 1968 | Spectus/BH/Smiltene | 0:37:22 | 2 | ||
| 25 | 165 | Andis Andrijanovs | 1963 | www.velobiķeri.lv | 0:22:46 | 1 | ||
| 26 | 82 | Ēriks Kalniņš | 1965 | Jūrmala | 0:25:54 | 1 | ||
| V 5 | 100m | |||||||
| 1 | 153 | Gustavs Aleksandrs Klucis | 2002 | Timbaki | 0:01:05 | 1 | ||
| 2 | 119 | Jānis Šteinbergs | 2002 | Salaspils/Zīriņi | 0:01:15 | 1 | ||
| V 50 | 13000m | |||||||
| 1 | 59 | Gunārs Rozenbergs | 1954 | Alūksne | 0:40:51 | 2 | ||
| 2 | 131 | Aivars Sniedze | 1951 | Cēsis | 0:44:05 | 2 | ||
| 3 | 137 | Uldis Puzaks | 1956 | Rietumu Banka | 0:44:24 | 2 | ||
| 4 | 54 | Kristaps Celms | 1947 | Zumus-Sport | 0:44:26 | 2 | ||
| 5 | 91 | Vismants Caune | 1943 | Fokuc Team | 0:46:39 | 2 | ||
| 6 | 72 | Jānis Puriņš | 1950 | Focus Team | 0:47:37 | 2 | ||
| 7 | 103 | Guntis Dravnieks | 1955 | Iecava | 0:47:57 | 2 | ||
| 8 | 87 | Jānis Splīte | 1956 | Splīte | 0:48:43 | 2 | ||
| 9 | 67 | Aivars Grīnbergs | 1956 | Ziemeļlatvija | 0:50:27 | 2 | ||
| 10 | 73 | Andris Miķelsons | 1943 | Focus Team | 0:50:45 | 2 | ||
| 11 | 132 | Andis Upītis-Upenieks | 1953 | Atpūtnieks | 0:54:32 | 2 | ||
| V 7 | 500m | |||||||
| 1 | 69 | Valters Luka Kleinbergs | 2000 | Trek-Philips-Metaleks | 0:01:44 | 1 | ||
| V 9 | 1000m | |||||||
| 1 | 113 | Raivis Marčenkovs | 1997 | Salaspils/Zīriņi | 0:01:45 | 1 | ||
| 2 | 101 | Gints Pipars | 1997 | Pipariņi | 0:01:48 | 1 | ||
| 3 | 77 | Tomass Kārlis Iļjenko | 1997 | Rīga | 0:01:49 | 1 | ||
| V Elite | 39000m | |||||||
| 1 | 25 | Gunārs Dzalbs | 1971 | Fuji/Schwalbe | 1:44:15 | 6 | ||
| 2 | 24 | Roberts Draugs | 1976 | NN Marss | 1:46:26 | 6 | ||
| 3 | 12 | Reinis Avens | 1978 | Focus | 1:46:59 | 6 | ||
| 4 | 2 | Mārtiņš Rullis | 1985 | Fuji/Schwalbe | 1:49:58 | 6 | ||
| 5 | 6 | Mārtiņš Biezais | 1971 | SEB Cēsis | 1:50:53 | 6 | ||
| 6 | 13 | Jānis Rapa | 1974 | Fuji | 1:51:20 | 6 | ||
| 7 | 9 | Kirils Pogodins | 1987 | Focus Team | 1:53:15 | 6 | ||
| 8 | 19 | Andris Ponomarenko | 1987 | Zumus sport | 1:53:16 | 6 | ||
| 9 | 3 | Konstantīns Smotrovs | 1985 | Focus Team | 1:55:10 | 6 | ||
| 10 | 17 | Nauris Ķiepe | 1976 | ZZK | 1:55:30 | 6 | ||
| 11 | 23 | Gints Jakovels | 1982 | NN Marss | 1:56:15 | 6 | ||
| 12 | 8 | Ingus Bunkovskis | 1976 | - | 1:56:35 | 6 | ||
| 13 | 14 | Andrejus Dolgovas | 1987 | Hawaii Express | 1:59:12 | 6 | ||
| 14 | 5 | Normunds Šuksts | 1973 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:59:36 | 6 | ||
| 15 | 16 | Jānis Balodis | 1981 | RSB Latvello | 2:02:58 | 6 | ||
| 16 | 1 | Andris Krūmiņliepa | 1983 | Latvello | 2:03:01 | 6 | ||
| 17 | 4 | Kaspars Eglītis | 1985 | 3 V | 2:03:38 | 6 | ||
| 18 | 10 | Raimonds Saušs | 1975 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 2:05:46 | 6 | ||
| 19 | 22 | Jurijs Širons | 1971 | ZZK | 1:56:28 | 5 | ||
| 20 | 21 | Pēteris Antropovs | 1975 | one.lv | 1:29:07 | 4 | ||
| 21 | 11 | Edgars Miglāns | 1974 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 0:36:05 | 2 | ||
| 22 | 18 | Ivars Bērsons | 1971 | Fuji/Schwalbe | 0:38:14 | 2 | ||

