| Latvijas čempionāts MTB, APE, 08/07/2006 | |||||||||
| Grupa | garumsm | Vieta | Nr | Dalibnieks | Gads | UCIkods | Parstav | Laiks | Apli |
| Jaunieši | 11600m | ||||||||
| 1 | 35 | Valdis Berķis | 1990 | LAT19900505 | Zumus | 0:40:08 | 2 | ||
| 2 | 66 | Artis Pujats | 1991 | LAT19910922 | Ventspils Spars | 0:41:12 | 2 | ||
| 3 | 71 | Ernests Benhens | 1990 | LAT19901121 | Burusports Team | 0:41:50 | 2 | ||
| 4 | 41 | Armands Bēcis | 1991 | LAT19910116 | Zumus | 0:42:48 | 2 | ||
| 5 | 67 | Andris Smirnovs | 1990 | LAT19900206 | Venstpils Spars | 0:43:05 | 2 | ||
| 6 | 63 | Toms Knostenbergs | 1990 | LAT19900324 | Spectus Smiltene | 0:43:25 | 2 | ||
| 7 | 12 | Mārtiņš Cīrulis | 1991 | LAT19911201 | Simra | 0:44:13 | 2 | ||
| 8 | 43 | Rihards Bartuševičs | 1990 | LAT19901123 | Zumus | 0:45:12 | 2 | ||
| 9 | 13 | Artūrs Siliņš | 1991 | LAT19910507 | SIMRA | 0:45:50 | 2 | ||
| 10 | 14 | Andžs Flaksis | 1991 | LAT19910318 | Simra | 0:48:11 | 2 | ||
| 11 | 40 | Matīss Preimanis | 1991 | LAT19910906 | Zumus | 0:48:52 | 2 | ||
| 12 | 69 | Atis Šaicēns | 1991 | LAT19910408 | Alūksne | 0:50:00 | 2 | ||
| 13 | 65 | Kārlis Leimanis | 1990 | LAT19900130 | Venstpils Spars | 0:50:09 | 2 | ||
| 14 | 17 | Raitis Kārkliņš | 1991 | LAT19910909 | Simra / Kuldīga | 0:56:03 | 2 | ||
| 15 | 10 | Ansis Bļodnieks | 1991 | LAT19911022 | r/k Marss | 0:56:19 | 2 | ||
| 16 | 32 | Artis Krūmiņš | 1991 | LAT19900417 | Marss | 1:06:13 | 2 | ||
| 17 | 80 | Ivars Pavlovičs | 1992 | LAT19920313 | Focus/Baltica | 1:06:22 | 2 | ||
| 18 | 8 | Patriks Pāvuls | 1993 | LAT19930307 | NN-Marss | 0:24:46 | 1 | ||
| 19 | 6 | Ivo Sirmais | 1991 | LAT19910131 | NN-Marss | 0:25:06 | 1 | ||
| 20 | 33 | Igors Lekomcevs | 1992 | LAT19920602 | Marss | 0:33:50 | 1 | ||
| 21 | 34 | Kaspars Ūdris | 1992 | LAT19920409 | Marss | 0:34:58 | 1 | ||
| Juniori | 17400m | ||||||||
| 1 | 15 | Ingus Eislers | 1989 | LAT19890128 | Spectus/BH/Smiltene | 1:06:56 | 3 | ||
| 2 | 60 | Jānis Rubiks | 1989 | LAT19890630 | 3 V | 1:08:11 | 3 | ||
| 3 | 39 | Aleksejs Paruševs | 1989 | LAT19890623 | Zumus | 1:10:17 | 3 | ||
| 4 | 3 | Edgars Ūdris | 1989 | LAt19890610 | Talsi MSĢ | 1:10:34 | 3 | ||
| 5 | 79 | Kristaps Kurmeļjevs | 1989 | LAT19890102 | Focus/Baltica | 1:17:58 | 3 | ||
| 6 | 9 | Toms Bļodnieks | 1989 | LAT19891201 | r/k Marss | 1:19:53 | 3 | ||
| 7 | 62 | Miķelis Bernāns | 1988 | LAT19881029 | Priekuļi | 1:26:54 | 3 | ||
| 8 | 70 | Kaspars Daugulis | 1989 | LAT19890304 | Champion | 0:45:25 | 2 | ||
| 9 | 46 | Krišjānis Vecenāns | 1988 | LAT19880215 | Zumus | 0:25:44 | 1 | ||
| Seniori | 23200m | ||||||||
| 1 | 78 | Ģirts Kalniņš | 1960 | LAT19601009 | Cēsis SEB | 1:27:36 | 4 | ||
| 2 | 68 | Viesturs Kazainis | 1960 | LAT19600812 | TREK-PHILIPS-METALEKS | 1:28:46 | 4 | ||
| 3 | 19 | Jānis Kleinbergs | 1957 | LAT19570901 | ZZK | 1:35:10 | 4 | ||
| 4 | 18 | Aivars Skutelis | 1968 | LAT19680110 | ZZK | 1:39:16 | 4 | ||
| 5 | 37 | Pāvels Tarasovs | 1970 | LAT19700412 | MADONA | 1:46:33 | 4 | ||
| 6 | 42 | Aigars Eriņš | 1964 | LAT19641231 | www.Velobiķeri.lv | 1:54:52 | 3 | ||
| 7 | 25 | Armands Berķis | 1966 | LAT19660122 | Zumus | 0:24:45 | 1 | ||
| 8 | 23 | Gunārs Dzalbs | 1971 | LAT19710725 | Fuji-Schwalbe | 0:18:25 | 1 | ||
| Sievietes | 23200m | ||||||||
| 1 | 26 | Ivanda Eiduka | 1977 | LAT19770329 | ZZK/Ainaži | 1:32:57 | 4 | ||
| 2 | 24 | Maaris Meier | 1983 | LAT19830222 | Estonian National Team | 1:37:19 | 4 | ||
| 3 | 50 | Lelde Tipāne | 1983 | LAT19831023 | TREK - PHILIPS - METALEKS | 1:34:47 | 3 | ||
| 4 | 52 | Una Līce | 1980 | LAT19801214 | 1:08:23 | 2 | |||
| 5 | 51 | Agnese Fogele | 1977 | LAT19770607 | 0:34:01 | 1 | |||
| 6 | 53 | Anda Savļenko | 1979 | LAT19790109 | 0:35:15 | 1 | |||
| Vīrieši | 34800m | ||||||||
| 1 | 27 | Oļegs Meļehs | 1982 | LAT19820324 | Rietumu Banka Rīga | 1:49:39 | 6 | ||
| 2 | 28 | Aleksejs Saramotins | 1982 | LAT19820408 | Rietumu Banka Rīga | 1:49:42 | 6 | ||
| 3 | 49 | Caspar Austa | 1982 | EST19820128 | Estonian National Team | 1:52:40 | 6 | ||
| 4 | 74 | Taavi Selder | 1984 | EST19840728 | Alexela Pro Team | 1:54:32 | 6 | ||
| 5 | 29 | Toms Veinbergs | 1986 | LAT19860711 | Rietumu Banka Rīga | 1:56:10 | 6 | ||
| 6 | 7 | Didzis Prauliņš | 1987 | LAT19870122 | NN-Marss | 1:59:46 | 6 | ||
| 7 | 61 | Romāns Melderis | 1974 | LAT19740131 | ZZK | 2:03:05 | 6 | ||
| 8 | 1 | Roberts Draugs | 1976 | LAT19760719 | NN - Marss | 2:06:36 | 6 | ||
| 9 | 36 | Raivis Zīmelis | 1976 | LAT19760818 | ZZK | 2:07:45 | 6 | ||
| 10 | 2 | Gints Jakovels | 1982 | LAT19821123 | NN-Marss | 2:09:02 | 6 | ||
| 11 | 5 | Ervīns Smoļins | 1987 | LAT19870421 | NN-Marss | 2:10:19 | 6 | ||
| 12 | 48 | Ivars Ganzburgs | 1982 | LAT19820226 | TREK-PHILIPS-METALEKS-ENERVIT | 1:50:19 | 5 | ||
| 13 | 38 | Mārtiņš Biezais | 1971 | LAT19711020 | SEB-CĒSIS | 1:50:27 | 5 | ||
| 14 | 77 | Dzintars Osītis | 1968 | LAT19680325 | Cēsis | 1:51:05 | 5 | ||
| 15 | 64 | Jānis Kaupe | 1983 | LAT19830208 | Focus | 1:58:08 | 5 | ||
| 16 | 45 | Kirils Pogodins | 1987 | LAT19871022 | Zumus | 1:58:41 | 5 | ||
| 17 | 30 | Edmunds Melderis | 1986 | LAT19861115 | r/k Marss | 2:11:12 | 5 | ||
| 18 | 21 | Jānis Hāze | 1972 | LAT19720110 | Otrā Elpa | 1:52:56 | 4 | ||
| 19 | 4 | Santis Sarkanis | 1984 | LAT19840514 | NN-Marss | 0:40:00 | 2 | ||
| 20 | 72 | Dzintars Ozoliņš | 1984 | LAT19840123 | ZZK | 0:40:41 | 2 | ||
| 21 | 44 | Andris Ponomarenko | 1987 | LAT19870522 | Zumus | 0:42:22 | 2 | ||
| 22 | 22 | Jānis Rapa | 1974 | LAT19740327 | Fuji-Schwalbe | 0:20:15 | 1 | ||
| 23 | 47 | Raivis Bunkovskis | 1976 | LAT19760329 | 0:27:01 | 1 | |||

