TrekTeam >  Arhīvs >  Trek jaunumi > Latvijas Čempionāta Kalnu divriteņiem rezultāti

Latvijas Čempionāta Kalnu divriteņiem rezultāti

Latvijas Nacionālais čempionāts OX            
Baldone, Riekstukalns - 10/07/2005          
Rezultāti pa grupām            
             
Grupa Garums Vieta Nr Dalībnieks Lic. Gads Pārstāv Laiks Apli Statuss
Elite Jun. 37200m            
  1 34 Kārlis Kasparāns L 1987 Rietumu Banka 1:45:36 6  
  2 33 Andris Ponomarenko L 1987 Rietumu Banka 1:47:31 6  
  3 35 Aldis Kalniņš L 1988 Fuji Team 1:48:27 6  
  4 37 Oskars Cimermanis L 1987 Spars - Ventspils 1:49:52 6  
  5 28 Reinis Andrijanovs L 1988 TREK - PHILIPS 1:51:27 6  
  6 202 Arnis Zdanovskis L 1987 Tandēms 2:00:14 6  
  7 31 Kirils Pogodins L 1987 NN - Marss 2:02:32 6  
  8 32 Mārtiņš Meleks L 1988 NN - Marss 2:04:44 6  
  9 209 Miķelis Bernāns   1988 Priekuļi 1:47:53 5  
  10 193 Imants Ābrams   1987 Cube 1:52:15 5  
  11 201 Gatis Svīķis L 1988 Tandēms 1:23:43 4  
  12 203 Raivis Eikmanis L 1988 Tandēms 1:30:10 4  
  13 200 Jānis Katkēvičs L 1988 Tandēms 0:43:36 2  
  14 155 Krišjānis Vecenāns   1988   0:20:05 1  
Elite Siev. 37200m            
  1 2 Ivanda Eiduka L 1977 ZZK 2:02:57 6  
  2 3 Ivita Krūmiņa L 1981 3 V 2:11:31 5  
  3 1 Kristīne Kukaine L 1985 Rietumu Banka 1:54:07 4  
Elite Vīr. 39600m            
  1 19 Oļegs Meļehs L 1982 Rietumu Banka 1:50:10 6  
  2 8 Santis Sarkanis L 1984 NN - Marss 1:50:50 6  
  3 20 Kristaps Celms L 1982 Rietumu Banka 1:55:14 6  
  4 9 Gints Jakovels L 1982 NN - Marss 1:56:46 6  
  5 23 Gunārs Dzalbs L 1971 Fuji Team 1:58:51 6  
  6 10 Roberts Draugs L 1976 NN - Marss 1:59:04 6  
  7 4 Mārtiņš Rullis L 1985 Fuji Team 1:59:34 6  
  8 22 Jānis Rapa L 1974 Fuji Team 2:00:42 6  
  9 7 Miķelis Vīte L 1986 Rietumu Banka 2:04:17 6  
  10 17 Artūrs Sisoļatins L 1983 X - Sports 2:07:07 6  
  11 14 Marians Strads L 1986 Veloserviss 2:07:40 6  
  12 6 Mārtiņš Biezais L 1971   2:08:47 6  
  13 5 Reinis Avens L 1978 Latvello 2:10:49 6  
  14 16 Viesturs  Lejiņš L 1978 Fans - Cube Team 2:11:17 6  
  15 12 Mārcis Eihenbergs L 1986 NN - Marss 1:51:45 5  
  16 13 Rolands Rauza L 1986 NN - Marss 1:53:59 5  
  17 21 Jānis Balodis L 1981   1:56:05 5  
  18 191 Ingars Zagorskis   1984 3V 1:57:12 5  
  19 15 Nauris Ķiepe L 1976 ZZK 0:17:18 4  
  20 24 Edmunds Melderis L 1986 Marss 0:17:04 3  
  21 25 Mikael Eliasson L 1987 Sweden 0:16:17 1  
Hobijs Meit. 18600m            
  1 160 Viktorija Dergača L 1989 Spars - Ventspils 0:47:28 2  
  2 158 Aiva Kalniņa   1990 Sigulda 0:56:55 2  
  3 208 Zane Cīrule   1990 Valka 0:58:45 2  
  4 225 Ginta Kleinberga   1990 Trek Teams 1:00:36 2  
  5 176 Ingrīda  Andersone   1991 Spars - Ventspils 1:07:15 2  
  6 177 Kristiāna Kalniņa   1995 Dendaso 1:25:36 2  
  7 159 Lauma Bunde   1989 TREK - PHILIPS 0:32:55 1  
Hobijs Siev. 24800m            
  1 151 Lelde Tipāne   1985 FOCUS 1:12:59 3  
  2 154 Una  Līce   1980 Fans - CUBE Team 1:14:05 3  
  3 211 Inga Pipare   1976 Baldone 1:29:10 3  
  4 157 Elita Kalniņa   1968 Sigulda 1:30:53 3  
  5 218 Baiba Galviņa   1971 Jūrmala 1:40:03 3  
Hobijs Vīr. 24800m            
  1 120 Ēriks Grūbe   1978 Arhiidea Arhitekti 1:10:17 4  
  2 94 Agnis Apse   1971   1:12:31 4  
  3 215 Andris Dmitrijevs   1986 Fuji Team 1:15:41 4  
  4 199 Artis Veidemanis L 1986 Tandēms 1:15:51 4  
  5 115 Gatis Vītoliņš   1978   1:16:10 4  
  6 97 Ingus Bunkovskis   1976   1:16:37 4  
  7 128 Māris Rubiks   1985 3 V 1:16:55 4  
  8 190 Agnis Matisāns   1986 Trek Philips 1:17:10 4  
  9 227 Renārs Lauzis   1977 Spectus 1:17:10 4  
  10 88 Mārtiņš Ulāņs   1978 TREK- PHILIPS 1:17:12 4  
  11 92 Jānis Kaupe   1983   1:17:34 4  
  12 99 Dzintars Lejiņš   1973 Fans - Cube Team 1:18:16 4  
  13 95 Jānis Roskošs   1973   1:18:44 4  
  14 122 Raivis Grūbe   1981 Arhiidea Arhitekti 1:20:04 4  
  15 207 Ints Reņķis   1972 Tandēms 1:20:41 4  
  16 98 Mārcis Jonass   1979   1:21:21 4  
  17 102 Normunds Beika   1976 Kuldīga 1:21:49 4  
  18 144 Uldis Sedliņš   1976   1:21:55 4  
  19 93 Eduards Rēns   1980   1:22:42 4  
  20 96 Andris Turkins   1985 LAKO-Madona 1:23:01 4  
  21 89 Romāns Evarts   1982 Lielvārde 1:23:06 4  
  22 113 Viktors Nerugals   1983   1:23:07 4  
  23 118 Raivis Bunkovskis   1976 TREK- PHILIPS 1:23:41 4  
  24 103 Gints Grīnbergs   1978   1:24:55 4  
  25 116 Agris Kveders   1977   1:25:32 4  
  26 234 Jānis Priževoits   1985 Ķegums 1:26:14 4  
  27 105 Jurijs Širons   1971   1:27:23 4  
  28 194 Māris Pētersons   1983 Dinamīts Team 1:27:23 4  
  29 217 Deniss Proskurins   1983 Velobergs 1:27:34 4  
  30 195 Sandris Gercāns   1973 Valmiera 1:28:20 4  
  31 233 Andris Krūmiņliepa   1983 Focus Team 1:29:28 4  
  32 119 Rihards Zvaneris   1979   1:29:37 4  
  33 100 Jānis Rozītis   1977   1:32:54 4  
  34 112 Ints Šteinbergs   1971   1:33:05 4  
  35 143 Jānis Ziediņš   1982   1:35:00 4  
  36 192 Jānis Kalniņš   1965 Baltica 1:08:08 3  
  37 130 Agris Platacis   1971   1:08:11 3  
  38 126 Arnis Kalniņš   1967 Dendaso 1:10:34 3  
  39 90 Arturs Liepiņš   1976   1:11:18 3  
  40 117 Gatis Maķevics   1980   1:11:22 3  
  41 141 Jānis Neimanis   1977   1:12:35 3  
  42 149 Helmārs Rūmnieks   1981   1:12:36 3  
  43 136 Pēteris Beķeris   1975 Sigulda 1:12:59 3  
  44 60 Andris Ruska   1960   1:15:13 3  
  45 101 Rolands Irklis   1981   1:16:35 3  
  46 137 Ervīns Rēdlihs   1975   1:19:39 3  
  47 41 Edvins Labeckis   1967   1:23:24 3  
  48 238 Aivars Bunde   1965 Trek Philips 1:23:52 3  
  49 139 Dzintars Bērziņš   1980   1:35:35 3  
  50 127 Dainis Strupis   1963 Dendaso 1:40:57 3  
  51 140 Reinis Ruska   1985   0:39:16 2  
  52 236 Andrejs Ozoliņš   1966   0:49:47 2  
  53 124 Jānis Baltaisbrencis   1977 TREK- PHILIPS 0:18:14 1  
  54 121 Armands Grūbe   1981 Arhiidea Arhitekti 0:18:49 1  
  55 148 Guntars Cipulis   1975   0:22:58 1  
  56 111 Norberts Rikards   1986 Carnikava 0:23:37 1  
  57 237 Andrejs Ozoliņš   1990   1:16:07 3 Ā.K.
  58 230 Jānis Štāls   1978 Ķekava 1:49:02 5 DSQ
  59 206 Andris Felsbergs   1979 Baltika 3:47:02 5 DSQ
Hobijs Zēni 18600m            
  1 170 Armands Bēcis L 1991   0:57:44 3  
  2 161 Andris Vosekalns L 1992   1:02:03 3  
  3 165 Andžs Flaksis L 1991 Kuldīgas sporta skola 1:03:22 3  
  4 162 Raitis  Kārkliņš L 1991 Kuldīgas sporta skola 1:04:56 3  
  5 205 Emīls Liepiņš L 1992 Tandēms 1:05:42 3  
  6 169 Eduards Plezers L 1991 Fuji Team 1:05:56 3  
  7 216 Artūrs Siliņš L 1991 Kuldīgas ss 1:07:19 3  
  8 174 Artis Pujats L 1991 Spars  - Ventspils 1:07:24 3  
  9 175 Lauris Zbitņevs L 1991 Spars  - Ventspils 1:07:40 3  
  10 204 Elvijs Prokopovs L 1992 Tandēms 1:08:10 3  
  11 172 Jānis Stonis L 1992   1:08:32 3  
  12 178 Sandis Eislers   1993 Spectus - Smiltene 1:09:21 3  
  13 164 Raivis  Skujiņš L 1991 Kuldīgas sporta skola 1:10:48 3  
  14 168 Artis Krūmiņš L 1991 Marss 1:14:11 3  
  15 167 Artūrs Dreijers L 1991 Kuldīgas sporta skola 1:16:53 3  
  16 229 Ivars Pavlovičs   1991 Baltika 1:16:54 3  
  17 184 Elvis Voika   1993 Spars - Ventspils 0:52:17 2  
  18 179 Armands Marčenkovs   1994 Salaspils - Zīriņi 0:54:08 2  
  19 231 Valdis Nikoņenoks   1996 Salaspils 1:02:29 2  
  20 212 Normunds Pipars   1994 Baldone 1:03:09 2  
  21 180 Pauls Zvirbulis   1994   1:11:07 2  
  22 182 Armands Mitkus   1994 Dendaso 1:12:59 2  
  23 173 Toms Skujiņš   1991   0:21:17 1  
S 5 100m            
  1 188 Katrīne  Kluce   2000   1:14:51 1  
S 7 500m            
  1 186 Emīlija Baranovska   1998   1:36:38 1  
S 9 1000m            
  1 187 Jekaterīna Kulago   1997 ZZK 3:57:00 1  
  2 235 Kristiāna Šuksta   1996 Trek Philips 4:26:29 1  
Sports Jaun. 18600m            
  1 76 Indulis Bekmanis L 1989 NN - Marss 0:50:10 3  
  2 77 Jānis Rezins L 1990 Fuji Team 0:51:43 3  
  3 73 Valdis Berķis L 1990 ZUMUS SPORTS 0:52:04 3  
  4 84 Andris Smirnovs L 1990 Spars - Ventspils 0:53:47 3  
  5 71 Deniss Haritesku L 1989 TREK- PHILIPS 0:55:07 3  
  6 85 Maksims Nikolajenko L 1990 Spars - Ventspils 0:55:08 3  
  7 72 Viktors  Vosekalns L 1989 TREK- PHILIPS 0:56:27 3  
  8 78 Rihards Bartuševics L 1990   0:57:08 3  
  9 75 Jurģis  Stukuls L 1990 Fuji Team 0:58:38 3  
  10 70 Ervīns Parings L 1989 TREK- PHILIPS 0:59:43 3  
  11 166 Kristaps Zuzāns L 1989 Kuldīgas sporta skola 0:59:44 3  
  12 196 Jānis Arsts   1990 Dinamits Team 1:00:32 3  
  13 74 Mikus Serdants L 1990 Fuji Team 1:01:40 3  
  14 79 Aleksejs Paruševs   1989   1:04:04 3  
  15 86 Kārlis  Leimanis L 1990 Spars - Ventspils 1:05:53 3  
  16 83 Raitis Gukālovs L 1989 Spars - Ventspils 1:15:07 3  
  17 69 Ingus Eislers L 1989 Spectus - Smiltene 0:16:39 1  
  18 214 Artūrs Vodņevs   1989 Baltika 0:20:18 1  
Sports Sen. 37200m            
  1 57 Ģirts Kalniņš   1960 Cēsis 800 - Cēsu Alus 1:48:41 6  
  2 210 Dzintars Osītis   1968 Cēsis 800 - Cēsu Alus 1:48:53 6  
  3 40 Ants Grende   1969   1:49:46 6  
  4 53 Jānis Rezins   1962 Fuji Team 1:56:10 6  
  5 114 Normunds Šuksts   1973 TREK- PHILIPS 1:58:40 6  
  6 38 Mareks Marčenkovs   1970 Salaspils - Zīriņi 2:02:09 6  
  7 42 Guntars Baranovskis   1968 Smiltene - Spectus 2:03:37 6  
  8 52 Aigars Zvingulis   1961 Fuji Team 1:47:58 5  
  9 47 Armands Berķis   1966   1:48:16 5  
  10 50 Uldis Čukurs   1969 ZS 44. bataljons, Liepāja 1:50:13 5  
  11 59 Aigars Eriņš   1964   1:51:51 5  
  12 39 Aldis Pundurs L 1965 Hotel Centra Latvello 1:53:37 5  
  13 45 Andis Lejiņš   1961   1:56:53 5  
  14 223 Dainis Gulbis   1967   1:57:39 5  
  15 56 Aivars Skutelis L 1968 ZZK 0:56:24 3  
  16 48 Andris Pastors   1967   1:13:05 3  
  17 46 Viktors Baumanis L 1961   0:20:10 1  
Sports Vet. 18600m            
  1 63 Jānis Kleinbergs L 1957 X - Sports 0:54:37 3  
  2 222 Aivars Zomerfelds   1957 LLRK 0:57:18 3  
  3 219 Ivars Sedlinieks   1958 X Sports Corratec 0:57:35 3  
  4 65 Viktors Gotfridsons   1956 Fuji Team 0:59:04 3  
  5 64 Uldis Puzaks   1956 Rietumu Banka 1:06:25 3  
  6 62 Jānis Puriņš L 1950 Latvello 1:08:29 3  
  7 61 Andris Miķelsons L 1943 Latvello 1:17:47 3  
  8 66 Kristaps Celms   1947 Zumus 0:50:18 2  
  9 67 Mečislavs Bartuševics L 1941   0:55:59 2  
  10 220 Aivars Klucis   1959   0:58:52 2  
V 3 50m            
  1 232 Jānis Šteinbergs   2002 Salaspils 1:30:00 1  
  2 189 Gustavs Klucis   2002   1:55:10 1  
V 5 100m            
  1 228 Valters Luka Kleinbergs   2000 Trek Philips 1:35:13 1  
V 9 1000m            
  1 213 Gints Pipars   1997   3:21:04 1  
  2 333 Valdis Nikoņenoks   1996 Salaspils 3:27:00 1  
  3 221 Raivis Marčenkovs   1997   3:52:00 1  
  4 226 Jānis Puriņš   1997   4:28:06 1  

Atpakaļ uz sākumlapu »
Atpakaļ uz notikumu arhīvu »