TrekTeam >  Arhīvs >  Komandas jaunumi > VAIDAVAS KAUSA kalnu divriteniem rezultäti

VAIDAVAS KAUSA kalnu divriteniem rezultäti

ALŪKSNES RAJONA KAUSA IZCĪŅA `2005
K A L N U     V E L O S I P Ē D I E M
23.07.2005.       Ape
SPORTA KLASE
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dz.g. Dal.N. Komanda Rezultāts Punkti Vieta
1 Rullis Mārtiņš 1985 16 Valmiera 1:11:18 1000 1
2 Draugs Roberts 1976 15 NN-Marss 1:11:19 1000 2
3 Baranovskis Guntars 1968 19 Smiltene 1:13:28 971 3
4 Matisāns Agnis 1986 9 Trek-Philips 1:14:01 963 4
5 Zagorskis Ingars 1984 12 3V 1:14:10 961 5
6 Rubiks Māris 1985 7 3V 1:14:25 958 6
7 Bernāns Miķelis 1988 61 Priekuļi 1:16:55 927 7
8 Ķemers Sandis 1985 5 Lejasciems 1:20:50 882 8
9 Markss Lauris 1987 2 Ilzene 1:21:59 870 9
10 Jansons Aivars 1966 20 Priekuļi 1:22:36 863 10
11 Vahi Nikolai 1966 11 Valga 1:24:08 847 11
12 Vasks Jānis 1971 18 Ērgļi 1:27:29 815 12
13 Vasar Kaidu 1974 10 Valga 1:27:48 812 13
14 Velps Jānis 1968 13 Valmiera 1:27:50 812 14
15 Velps Uldis 1971 14 Smiltene 1:27:52 811 15
16 Zučiks Zigmārs 1980 17 Gaujiena 1:31:17 781 16
17 Liepa Aigars 1988 8 Veloserviss izst. 0  
18 Švika Jānis 1984 6 Lejasciems izst. 0  
19 Sniķers Lauris 1961 3 ind. izst. 0  
20 Skrodelis Gints 1985 4 ind. izst. 0  
Tautas klase
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dz.g. Dal.Nr. Komanda Rezultāts Punkti Vieta
1 Apse Agnis 1971 121 Smiltene 0:34:39 1000 1
2 Zemītis Uvis 1974 74 Trek/Philips 0:35:22 980 2
3 Ulāns Mārtiņš 1978 29 Trek/Philips 0:35:26 978 3
4 Iļjenko Andrejs 1969 30 Valka 0:35:51 967 4
5 Bunkovskis Ingus 1976 75 Jūrmala 0:36:21 953 5
6 Roskošs Jānis 1973 122 Smiltene 0:36:26 951 6
7 Šarakovs Renārs 1975 21 Saulkrasti 0:36:27 951 7
8 Turkins Andris 1985 26 Lako 0:37:07 934 8
9 Vosekalns Andris 1992 24 Alūksne 0:38:01 911 9
10 Grīntāls Ingus 1979 32 Big Team 0:38:09 908 10
11 Baltaisbrencis Jānis 1977 37 Trek/Philips 0:38:30 900 11
12 Fūrmanis Māris 1971 78 Valmiera 0:38:40 896 12
13 Škapars Kristaps 1981 40 Rīga 0:39:15 883 13
14 Brakovskis Jānis 1967 28 Smiltene 0:39:56 868 14
15 Anerauds Gatis 1980 38 Ape 0:41:02 844 15
16 Kovgers Jurijs 1970 25 Alūksne 0:42:19 819 16
17 Panders Edvīns 1969 124 Jūrmala 0:42:57 807 17
18 Grāvelis Lauris 1983 36 ind. 0:43:50 790 18
19 Teterovskis Raitis 1985 126 Alūksne 0:44:03 787 19
20 Cipa Raimonds 1985 27 Jedi Racing Team 0:44:48 773 20
21 Gončars Edgars 1978 23 ind. 0:48:50 710 21
22 Anerauds Sandis 1972 39 ind. 0:55:04 629 22
23 Barinovs Ģirts 1972 31 Rīga 0:55:27 625 23
24 Panders Edijs 1990 125 Jūrmala izst. 0  
25 Balodis Jānis 1973 34 Rīga izst. 0  
26 Pinkulis Marģers 1978 33 Big Team izst. 0  
27 Nelsons Uldis 1969 22 ind. izst. 0  
28 Grāvelis Kaspars 1973 35 ind. izst. 0  
SENIORI 40 gadi un vecāki
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dz.g. Dal.Nr. Komanda Rezultāts Punkti Vieta
1 Kazainis Viesturs 1960 50 Trek/Philips 0:48:18 1000 1
2 Celmaraugs Ints 1965 56 FUJI TEAM 0:48:23 998 2
3 Priževoits Juris 1965 54 Ilzene 0:51:32 937 3
4 Rozenbergs Gunārs 1956 53 Alūksne 0:52:35 919 4
5 Kleinbergs Raimonds 1964 59 Trek/Philips 0:53:32 902 5
6 Kozilāns Guntis 1965 57 Alūksne 0:54:10 892 6
7 Savickis Aigars 1963 49 3V 0:56:44 851 7
8 Bunde Aivars 1965 55 Trek/Philips 1:09:28 695 8
9 Gailītis Raitis 1964 51 Smiltene izst. 0  
10 Grīnbergs Aivars 1956 52 Ziemeļlatvija izst. 0  
Jaunieši līdz 16 gadiem
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dz.g. Dal.Nr. Komanda Rezultāts Punkti Vieta
1 Rubiks Jānis 1989 67 3V 0:23:06 1000 1
2 Knostenvergs Toms 1990 80 Smiltene 0:23:07 999 2
3 Laurēns Nauris 1989 65 ind. 0:23:30 983 3
4 Zvirgzdiņš Uģis 1990 68 Smiltene 0:23:40 976 4
5 Skuja Sandis 1990 73 Alūksne 0:23:50 969 5
6 Parings Ervīns 1989 69 Trek/Philips 0:23:58 964 6
7 Brakovskis Jānis 1989 70 Smiltene 0:24:35 940 7
8 Andrejevs Krišs 1992 79 Cesvaine 0:26:08 884 8
9 Šaicāns Atis 1991 76 Zeltiņi 0:27:22 844 9
10 Gailītis Rihards 1990 66 Smiltene 0:27:36 837 10
11 Kovgers Kristers 1992 64 Alūksne 0:28:08 821 11
12 Brakovskis Mārcis 1990 71 Smiltene 0:28:17 817 12
13 Semjonovs Raitis 1991 60 Ape 0:28:34 809 13
14 Pekainis Dainis 1992 77 Valka 0:35:35 649 14
15 Asson Janar 1989 72 Valga 0:45:31 508 15
16 Vosekalns Viktors 1989 63 Alūksne izst. 0  
17 Kursītis Toms 1989 62 NN-Marss izst. 0  
Sievietes
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dz.g. Dal.Nr. Komanda Rezultāts Punkti Vieta
1 Fūrmane Dace 1971 48 Valmiera 0:21:09 1000 1
2 Fogele Agnese 1977 43 Trek-Philips 0:22:41 932 2
3 Cīrule Zane 1990 101 Valka 0:23:24 904 3
4 Priževoite Dana 1990 109 Ilzene 0:23:39 894 4
5 Smilktane Lelde 1976 45 Trek-Philips 0:24:01 881 5
6 Kazaine Santa 1990 103 Ilzene 0:24:17 871 6
7 Leitāne Laima 1992 44 Mālpils 0:24:38 859 7
8 Kleinberga Ginta 1990 58 Trek-Philips 0:25:56 816 8
9 Actiņa Līga 1982 102 ind. 0:28:13 750 9
10 Zariņa Kristīne 1980 42 Rīga 0:28:42 737 10
11 Lauberga Ligita 1969 105 Rīga 0:29:43 712 11
12 Bunde Vita 1967 41 Trek-Philips 0:31:19 675 12
13 Baltaisbrence Beāte 1983 110 Ape 0:32:10 658 13
14 Bikše Daiga 1968 104 Rīga 0:33:29 632 14
15 Levane Daina 1968 106 Ape 0:36:23 581 15
16 Karro Ilva 1992 46 Ape 0:36:52 574 16
17 Levane Līva 1992 47 Ape 0:36:53 573 17
18 Priedniece Gita 1967 107 Rīga 0:41:29 510 18
19 Legzdiņa Krista 1968 108 Rīga 0:41:46 506 19
Bērni līdz 12 gadu vecumam
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dz.g. Dal.Nr. Komanda Rezultāts Punkti Vieta
1 Eislers Sandis 1993 123 Smiltene 0:10:57 1000 1
2 Zarītis Rolands   129 Alūksne 0:13:24 817 2
3 Lakstīgala Guntis 1993 82 Ape 0:13:55 787 3
4 Girbe Armands 1995 85 Alūksne 0:14:02 780 4
5 Kovgere Beāte 1994 86 Alūksne 0:14:05 778 5
6 Jurenko Olafs 1993 98 Baltezers 0:14:21 763 6
7 Leimanis Matīss 1997 89 Ape 0:14:50 738 7
8 Zemītis Rūdolfs 1993 94 Madona 0:14:52 737 8
9 Andrejevs Edžus 1995 99 Cesvaine 0:14:53 736 9
10 Mazurins Vadims 1993 128 Rīga 0:15:01 729 10
11 Semjonovs Reinis 1995 127 Ape 0:15:06 725 11
12 Andersons Ralfs 1994 97 Ape 0:15:09 723 12
13 Ribaka Kristīne 1994 96 Alūksne 0:15:44 696 13
14 Nelsone Linda 1995 83 ind. 0:16:37 659 14
15 Brakovska Rūta 1997 88 Smiltene 0:17:23 630 15
16 Miezīte Jolanta 1996 95 Ape 0:18:57 578 16
17 Zagorskis Dins 1998 91 Maliena 0:19:42 556 17
18 Karro Renārs 2000 100 Ape 0:19:47 553 18
19 Kazaine Alise 1999 87 Ilzene 0:20:00 548 19
20 Bernāns Helge 1999 81 Priekuļi 0:20:37 531 20
21 Baranovska Emīlija 1998 101 Smiltene 0:23:24 468 21
22 Leimane Agnese 1995 90 Ape 0:27:09 403 22
23 Korsīte Asnāte 1999 92 Ape 0:27:12 403 23
24 Korsītis Dāvis 2001 93 Ape 0:27:49 394 24
25 Nelsone Laura 1999 84 ind. nest. 0  

 

Atpakaļ uz sākumlapu »
Atpakaļ uz notikumu arhīvu »