| VIETA | DAL.NR. | VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMŠANAS GADS | KOMANDA | LAIKS | |||
| JAUNIEŠI | 3 APĻI | ||||||||
| 1 | 601 | JĀNIS | REZINS | 1990 | FUJI TEAM | 0:49:31 | |||
| ZĒNI | 2 APĻI | ||||||||
| 1 | 702 | SANDIS | EISLERS | 1993 | SMILTENE | 0:38:02 | |||
| 2 | 701 | MĀRTIŅŠ | KALNIŅŠ | 1995 | INDIVIDUĀLI | 0:45:07 | |||
| SIEVIETES | 2 APĻI | (TAUTAS KLASE) | |||||||
| 1 | 801 | INGA | ZAĶE | 1985 | INDIVIDUĀLI | 0:21:25 | |||
| SIEVIETES ELITE | 4 APĻI | ||||||||
| 1 | 302 | LELDE | TIPĀNE | 1985 | TREK PHILIPS METALEKS | 1:16:19 | |||
| 2 | 301 | DAIGA | DĀRZNIECE | 1969 | FUJI TEAM | 1:05:25 | - | 1 | APLIS |
| VETERĀNI | 4 APĻI | ||||||||
| 1 | 404 | VISMANTS | CAUNE | 1943 | SALASPILS ZĪRIŅI | 1:10:10 | |||
| 2 | 401 | KRISTAPS | CELMS | 1947 | ZUMUS SPORTS | 1:10:41 | |||
| 3 | 402 | VALDIS | ĀBELĪTIS | 1955 | INDIVIDUĀLI | 1:05:30 | - | 1 | APLIS |
| VĪRIEŠI (TAUTAS KLASE) | 4 APĻI | ||||||||
| 1 | 510 | JĀNIS | REZINS | 1990 | FUJI TEAM | 0:58:58 | |||
| 2 | 403 | IVARS | GANZBURGS | 1982 | TREK TEAM METĀLS | 0:59:25 | |||
| 3 | 505 | MĀRTIŅŠ | OZOLS | 1981 | INDIVIDUĀLI | 0:59:34 | |||
| 4 | 501 | ANDRIS | TURKINS | 1985 | LAKO | 1:00:21 | |||
| 5 | 502 | ZIGMĀRS | KURŠĀNS | 1983 | FANS CUBE | 1:03:21 | |||
| 6 | 511 | GUNTARS | BARANOVSKIS | 1968 | SMILTENE | 1:04:45 | |||
| 7 | 508 | ULDIS | SELIŅŠ | 1976 | INDIVIDUĀLI | 1:07:27 | |||
| 8 | 504 | ARVILS | ANDERSONS | 1962 | INDIVIDUĀLI | 1:09:04 | |||
| 9 | 628 | EDIJS | ARDAVS | 1982 | INDIVIDUĀLI | 1:09:23 | |||
| 10 | 509 | GATIS | DETLAVS | 1981 | INDIVIDUĀLI | 1:09:24 | |||
| 11 | 503 | ARTŪRS | ŠTALS | 1985 | INDIVIDUĀLI | 1:13:25 | |||
| 12 | 506 | JĀNIS | BALTAISBRENCIS | 1977 | TREK PHILIPS METALEKS | 1:16:24 | |||
| 13 | 507 | JĀNIS | ZIEDIŅŠ | 1982 | INDIVIDUĀLI | 0:59:14 | - | 1 | APLIS |
| JUNIORI | |||||||||
| 1 | 101 | SANDIS | SILIŅŠ | 1988 | TUKUMS KMK | 1:18:24 | |||
| 2 | 102 | INGUSS | EISLERS | 1989 | SPECTUS SMILTENE | 1:25:44 | |||
| SENIORI | |||||||||
| 1 | 203 | JĀNIS | REZINS | 1962 | FUJI TEAM | 1:13:37 | |||
| 2 | 202 | INTS | CELMARAUGS | 1965 | FUJI TEAM | 1:16:30 | |||
| 3 | 205 | ARMANDS | BERĶIS | 1966 | ZUMUS SPORTS | 1:26:59 | |||
| 4 | 204 | RAIMONDS | KLEINBERGS | 1964 | TREKS PHILIPS METALEKS | 1:29:42 | |||
| 5 | 201 | EDMUNDS | SPIGOVSKIS | 1962 | LATVELLO HOTEL CENTR | 1:13:01 | - | 1 | APLIS |
| VĪRIEŠI | |||||||||
| 1 | 3 | ARTŪRS | SISOĻATINS | 1983 | ARTURS SISOĻATINS TEAM | 1:11:14 | |||
| 2 | 2 | JĀNIS | RAPA | 1974 | INDIVIDUĀLI | 1:13:10 | |||
| 3 | 119 | KĀRLIS | SMILKTENS | 1972 | TREKS PHILIPS METALEKS | 1:14:20 | |||
| 4 | 9 | JĀNIS | BALODIS | 1981 | LATVELLO HOTEL CENTR | 1:18:27 | |||
| 5 | 7 | GINTS | SKRODELIS | 1985 | SMILTENE | 1:25:01 | |||
| 6 | 11 | JĀNIS | LIEPIŅŠ | 1984 | TRASE | 1:26:40 | |||
| 7 | 10 | JĀNIS | ROZENFELDS | 1988 | SIIVAIS | 1:18:58 | - | 1 | APLIS |
| 1 | GUNĀRS | DZALBS | 1971 | FUJI TEAM | IZSTĀJĀS | ||||
| 8 | KĀRLIS | DIMZA | TUKUMS KMK | IZSTĀJĀS | |||||
| 118 | ARNIS | ZDANOVSKIS | 1987 | REIR DOBELE | IZSTĀJĀS | ||||

