| ALŪKSNES RAJONA KAUSA IZCĪŅA `2005 | |||||||
| K A L N U V E L O S I P Ē D I E M | |||||||
| 02.10.2005. | Alūksne-Tempļakalns | ||||||
| Rezultāti | |||||||
| SPORTA KLASE | |||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Dal.N. | Komanda | Rezultāts | Punkti | Vieta |
| 1 | Rullis Mārtiņš | 1985 | 5 | Valmiera | 1:06:07 | 1000 | 1 |
| 2 | Andrejevs Oļegs | 2 | Daugavpils | 1:08:43 | 962 | 2 | |
| 3 | Baranovskis Guntars | 1968 | 3 | Smiltene | 1:09:13 | 955 | 3 |
| 4 | Dimza Kārlis | 4 | Tukums | 1:10:51 | 933 | 4 | |
| 5 | Rubiks Māris | 1985 | 7 | 3V | 1:11:19 | 927 | 5 |
| 6 | Matisāns Agnis | 1986 | 11 | Trek-Philips | 1:13:45 | 896 | 6 |
| 7 | Vīksne Mārtiņš | 12 | Līgatne | 1:18:14 | 845 | 7 | |
| 8 | Švika Jānis | 1984 | 6 | Lejasciems | 1:23:35 | 791 | 8 |
| 9 | Dombrovskis Mareks | 9 | Cēsis | 1:26:40 | 763 | 9 | |
| 10 | Caunītis Armands | 10 | Valmiera | 1:26:41 | 763 | 10 | |
| 6 apļi | |||||||
| 11 | Marčenkovs Mareks | 8 | Salaspils "Zīriņi" | 1:01:23 | 0 | ||
| 5apļi | |||||||
| 12 | Andrejevs Dmitrijs | 1 | Daugavpils | 0:51:25 | 0 | ||
| Tautas klase | |||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Dal.Nr. | Komanda | Rezultāts | Punkti | Vieta |
| 1 | Ulāns Mārtiņš | 1978 | 30 | Trek/philips | 0:29:39 | 1000 | 1 |
| 2 | Apse Agnis | 1971 | 21 | Smiltene | 0:29:56 | 991 | 2 |
| 3 | Roskošs Jānis | 1973 | 22 | Smiltene | 0:30:19 | 978 | 3 |
| 4 | Iļjenko Andrejs | 1969 | 38 | Valka | 0:31:22 | 945 | 4 |
| 5 | Cīrulis Arnis | 29 | "3V" | 0:31:25 | 944 | 5 | |
| 6 | Fūrmanis Māris | 1971 | 31 | Valmiera | 0:31:36 | 938 | 6 |
| 7 | Melngalvis Gatis | 35 | Valmiera | 0:32:03 | 925 | 7 | |
| 8 | Vosekalns Andris | 1992 | 23 | Alūksne | 0:32:45 | 905 | 8 |
| 9 | Šķiņķis Mārtiņš | 34 | Rīga | 0:33:34 | 883 | 9 | |
| 10 | Kovgers Jurijs | 1970 | 24 | Alūksne | 0:33:37 | 882 | 10 |
| 11 | Pētersons |Māris | 32 | Dinamīts | 0:34:50 | 851 | 11 | |
| 12 | Levans Mairis | 25 | Ape | 0:35:52 | 827 | 12 | |
| 13 | Gercāns Sandris | 33 | Valmiera | 0:36:03 | |||
| ALŪKSNES RAJONA KAUSA IZCĪŅA `2005 | ||||||||
| K A L N U V E L O S I P Ē D I E M | ||||||||
| KOPVĒRTĒJUMS | ||||||||
| SPORTA KLASE | ||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Komanda | Punkti | Punkti kopā | Vieta | ||
| 1.posms | 2.posms | 3.posms | ||||||
| 1 | Baranovskis Guntars | 1968 | Smiltene | 932 | 971 | 955 | 2858 | 1 |
| 2 | Rubiks Māris | 1985 | 3V | 956 | 958 | 927 | 2841 | 2 |
| 3 | Rullis Mārtiņš | 1985 | Valmiera | 1000 | 1000 | 2000 | 3 | |
| 4 | Matisāns Agnis | 1986 | Trek-Philips | 963 | 896 | 1859 | 4 | |
| 5 | Markss Lauris | 1987 | Ilzene | 893 | 870 | 1763 | 5 | |
| 6 | Draugs Roberts | 1976 | Marss | 1000 | 1000 | 6 | ||
| 7 | Krūmiņš Edgars | 1986 | Trek-Philips | 1000 | 1000 | 6 | ||
| 8 | Andrejevs Oļegs | Daugavpils | 962 | 962 | 8 | |||
| 9 | Zagorskis Ingars | 1984 | V3 | 961 | 961 | 9 | ||
| 10 | Dimza Kārlis | Tukums | 933 | 933 | 10 | |||
| 11 | Bernāns Miķelis | 1988 | Priekuļi | 927 | 927 | 11 | ||
| 12 | Ķemers Sandis | 1985 | Lejasciems | 882 | 882 | 12 | ||
| 13 | Jansons Aivars | 1966 | Priekuļi | 863 | 863 | 13 | ||
| 14 | Vahi Nikolai | 1966 | Valga | 847 | 847 | 14 | ||
| 15 | Vīksne Mārtiņš | Līgatne | 845 | 845 | 15 | |||
| 16 | Vasks Jānis | 1971 | Ērgļi | 815 | 815 | 16 | ||
| 17 | Vasar Kaidu | 1974 | Valga | 812 | 812 | 17 | ||
| 18 | Velps Jānis | 1968 | Valmiera | 812 | 812 | 17 | ||
| 19 | Velps Uldis | 1971 | Smiltene | 811 | 811 | 19 | ||
| 20 | Noreiks Gatis | 1965 | Koknese | 804 | 804 | 20 | ||
| 21 | Švika Jānis | 1984 | Lejasciems | 0 | 791 | 791 | 21 | |
| 22 | Zučiks Zigmārs | 1980 | Gaujiena | 781 | 781 | 22 | ||
| 23 | Caunītis Armands | Valmiera | 763 | 763 | 23 | |||
| 24 | Dombrovskis Mareks | Cēsis | 763 | 763 | 23 | |||
| 25 | Andrejevs Dmitrijs | Daugavpils | 0 | 0 | ||||
| 26 | Liepa Aigars | 1988 | Veloserviss | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Marčenkovs Mareks | Salaspils "Zīriņi" | 0 | 0 | ||||
| 28 | Noreiks Nauris | 1989 | Koknese | 0 | 0 | |||
| 29 | Skrodelis Gints | 1985 | ind. | 0 | 0 | |||
| 30 | Sniķers Lauris | 1961 | ind. | 0 | 0 | |||
| Tautas klase | ||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Komanda | Punkti | Punkti kopā | Vieta | ||
| 1.posms | 2.posms | 3.posms | ||||||
| 1 | Apse Agnis | 1971 | Smiltene | 987 | 1000 | 991 | 2978 | 1 |
| 2 | Roskošs Jānis | 1973 | Smiltene | 1000 | 951 | 978 | 2929 | 2 |
| 3 | Ulāns Mārtiņš | 1978 | Trek/philips | 902 | 978 | 1000 | 2880 | 3 |
| 4 | Vosekalns Andris | 1992 | Alūksne | 817 | 911 | 905 | 2633 | 4 |
| 5 | Iļjenko Andrejs | 1969 | Valka | 967 | 945 | 1912 | 5 | |
| 6 | Turkins Andris | 1985 | Lako | 912 | 934 | 1846 | 6 | |
| 7 | Fūrmanis Māris | 1971 | Valmiera | 896 | 938 | 1834 | 7 | |
| 8 | Kovgers Jurijs | 1970 | Alūksne | 819 | 882 | 1701 | 8 | |
| 9 | Zemītis Uvis | 1974 | ind. | 980 | 980 | 9 | ||
| 10 | Bunkovskis Ingus | 1976 | Jūrmala | 953 | 953 | 10 | ||
| 11 | Šarakovs Renārs | 1975 | Saulkrasti | 951 | 951 | 11 | ||
| 12 | Cīrulis Arnis | "3V" | 944 | 944 | 12 | |||
| 13 | Melngalvis Gatis | Valmiera | 925 | 925 | 13 | |||
| 14 | Grīntāls Ingus | 1979 | Big Team | 908 | 908 | 14 | ||
| 15 | Baltaisbrencis Jānis | 1977 | Trek/philips | 0 | 900 | 900 | 15 | |
| 16 | Šķiņķis Mārtiņš | Rīga | 883 | 883 | 16 | |||
| 17 | Škapars Kristaps | 1981 | Rīga | 883 | 883 | 17 | ||
| 18 | Savickis Edgars | 1979 | Rīga | 871 | 871 | 18 | ||
| 19 | Brakovskis Jānis | 1967 | Smiltene | 868 | 868 | 19 | ||
| 20 | Pētersons |Māris | Dinamīts | 851 | 851 | 20 | |||
| 21 | Anerauds Gatis | 1980 | ind. | 844 | 844 | 21 | ||
| 22 | Levans Mairis | Ape | 827 | 827 | 22 | |||
| 23 | Gercāns Sandris | Valmiera | 822 | 822 | 23 | |||
| 24 | Panders Edvīns | 1969 | Jūrmala | 807 | 807 | 24 | ||
| 25 | Grāvelis Lauris | 1983 | ind. | 790 | 790 | 25 | ||
| 26 | Teterovskis Raitis | 1985 | Alūksne | 787 | 787 | 26 | ||
| 27 | Levans Mairis | 1967 | MK Ape | 775 | 775 | 27 | ||
| 28 | Cipa Raimonds | 1985 | Jedi Racing Team | 773 | 773 | 28 | ||
| 29 | Ozols Māris | Rīga | 740 | 740 | 29 | |||
| 30 | Kronbergs Gatis | Alūksne | 723 | 723 | 30 | |||
| 31 | Lavranovičs Jānis | Rīga | 710 | 710 | 31 | |||
| 32 | Gončars Edgars | 1978 | ind. | 710 | 710 | 32 | ||
| 33 | Kaktiņš Andis | Alūksne | 695 | 695 | 33 | |||
| 34 | Žīgurs Didzis | 1971 | Ilzene | 671 | 671 | 34 | ||
| 35 | Vīksne Jānis | Līgatne | 653 | 653 | 35 | |||
| 36 | Anerauds Sandis | 1972 | ind. | 629 | 629 | 36 | ||
| 37 | Barinovs Ģirts | 1972 | Rīga | 625 | 625 | 37 | ||
| 38 | Berķis Kristiāns | "Baltika" | 520 | 520 | 38 | |||
| 39 | Balodis Jānis | 1973 | Rīga | 0 | 0 | |||
| 40 | Cauka Ivo | 1983 | Zeltiņi | 0 | 0 | |||
| 41 | Grāvelis Kaspars | 1973 | ind. | 0 | 0 | |||
| 42 | Nelsons Uldis | 1969 | ind. | 0 | 0 | |||
| 43 | Panders Edijs | 1990 | Jūrmala | 0 | 0 | |||
| 44 | Pinkulis Marģers | 1978 | Big Team | 0 | 0 | |||
| SENIORI 40 gadi un vecāki | ||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Komanda | Punkti | Punkti kopā | Vieta | ||
| 1.posms | 2.posms | 3.posms | ||||||
| 1 | Kazainis Viesturs | 1960 | Ilzene | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1 |
| 2 | Priževoits Juris | 1965 | Ilzene | 995 | 937 | 905 | 2837 | 2 |
| 3 | Rozenbergs Gunārs | 1956 | Alūksne | 962 | 919 | 860 | 2741 | 3 |
| 4 | Kozilāns Guntis | 1965 | RK Velo | 924 | 892 | 1816 | 4 | |
| 5 | Kleinbergs Raimonds | 1964 | Trek/philips | 898 | 902 | 1800 | 5 | |
| 7 | Kairišs Juris | 1961 | Balvi | 910 | 846 | 1756 | 6 | |
| 8 | Celmaraugs Ints | 1965 | FUJI TEAM | 998 | 998 | 7 | ||
| 9 | Skudriņš Egīls | 1964 | Spectus | 937 | 937 | 8 | ||
| 10 | Savickis Aigars | 1963 | 3V | 851 | 851 | 9 | ||
| 11 | Kublačovs Imants | 1965 | Rīga | 850 | 850 | 10 | ||
| 12 | Sniedze Aivars | Cēsis | 843 | 843 | 11 | |||
| 13 | Puzaks Uldis | "Baloži" | 791 | 791 | 12 | |||
| 14 | Bunde Aivars | 1965 | Trek/philips | 695 | 695 | 13 | ||
| 15 | Miķelsons Andris | "Latvelo" | 686 | 686 | 14 | |||
| 16 | Gailītis Raitis | 1964 | Smiltene | 0 | 0 | |||
| 17 | Grīnbergs Aivars | 1956 | Ziemeļlatvija | 0 | 0 | |||
| 18 | Kalašņikovs Viktors | Daugavpils | 0 | 0 | ||||
| 19 | Uzuls Aivars | Daugavpils | 0 | 0 | ||||
| Jaunieši līdz 16 gadiem | ||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Komanda | Punkti | Punkti kopā | Vieta | ||
| 1.posms | 2.posms | 3.posms | ||||||
| 1 | Knostenbergs Toms | 1990 | Smiltene | 1000 | 999 | 971 | 2970 | 1 |
| 2 | Rubiks Jānis | 1989 | 3V | 1000 | 1000 | 878 | 2878 | 2 |
| 3 | Parings Ervīns | 1989 | Alūksne | 833 | 964 | 961 | 2758 | 3 |
| 4 | Šaicāns Atis | 1991 | Zeltiņi | 898 | 844 | 815 | 2557 | 4 |
| 5 | Kovgers Kristers | 1992 | Alūksne | 753 | 821 | 791 | 2365 | 5 |
| 6 | Skuja Sandis | 1990 | Alūksne | 935 | 969 | 1904 | 6 | |
| 7 | Eislers Ingus | Smiltene | 1000 | 1000 | 7 | |||
| 8 | Laurēns Nauris | 1989 | ind. | 983 | 0 | 983 | 8 | |
| 9 | Zvirgzdiņš Uģis | 1990 | Smiltene | 0 | 976 | 976 | 9 | |
| 10 | Brakovskis Jānis | 1989 | Smiltene | 940 | 940 | 10 | ||
| 11 | Arsts Jānis | Valmiera | 917 | 917 | 11 | |||
| 12 | Haritesku Deniss | 1989 | Alūksne | 909 | 0 | 909 | 12 | |
| 13 | Mūrnieks Raitis | 1989 | Zeltiņi | 900 | 900 | 13 | ||
| 14 | Markss Reinis | 1990 | Ilzene | 886 | 886 | 14 | ||
| 15 | Andrejevs Krišs | 1992 | Cesvaine | 884 | 884 | 15 | ||
| 16 | Gailītis Rihards | 1990 | Smiltene | 837 | 837 | 16 | ||
| 17 | Brakovskis Mārcis | 1990 | Smiltene | 817 | 817 | 17 | ||
| 18 | Semjonovs Raitis | 1991 | Ape | 809 | 809 | 18 | ||
| 19 | Zarītis Kristaps | Alūksne | 650 | 650 | 19 | |||
| 20 | Pekainis Dainis | 1992 | Valka | 649 | 649 | 20 | ||
| 21 | Salaks Rihards | Alūksne | 570 | 570 | 21 | |||
| 22 | Asson Janar | 1989 | Valga | 508 | 508 | 22 | ||
| 23 | Haritesku Deniss | "Trek-Philips" | 0 | |||||
| 24 | Kursītis Toms | 1989 | NN-Marss | 0 | 0 | |||
| 25 | Vosekalns Viktors | 1989 | Alūksne | 0 | 0 | 0 | ||
| Sievietes | ||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Komanda | Punkti | Punkti kopā | Vieta | ||
| 1.posms | 2.posms | 3.posms | ||||||
| 1 | Priževoite Dana | 1990 | Ilzene | 1000 | 894 | 692 | 2586 | 1 |
| 2 | Actiņa Līga | 1982 | ind. | 792 | 750 | 639 | 2181 | 2 |
| 3 | Fūrmane Dace | 1971 | Valmiera | 1000 | 1000 | 2000 | 3 | |
| 4 | Kazaine Santa | 1990 | Ilzene | 871 | 814 | 1685 | 4 | |
| 5 | Fogele Agnese | 1977 | Trek-Philip | 932 | 932 | 5 | ||
| 6 | Cīrule Zane | 1990 | Valka | 904 | 904 | 6 | ||
| 7 | Smilktane Lelde | 1976 | Trek | 881 | 881 | 7 | ||
| 8 | Tipāne Lelde | Rīga | 861 | 861 | 8 | |||
| 9 | Leitāne Laima | 1992 | Mālpils | 859 | 859 | 9 | ||
| 10 | Kleinberga Ginta | 1990 | Trek-Philip | 816 | 816 | 10 | ||
| 11 | Zariņa Kristīne | 1980 | Rīga | 737 | 737 | 11 | ||
| 12 | Lauberga Ligita | 1969 | Rīga | 712 | 712 | 12 | ||
| 13 | Bunde Vita | 1967 | Trek-Philip | 675 | 675 | 13 | ||
| 14 | Baltaisbrence Beāte | 1983 | Ape | 658 | 658 | 14 | ||
| 15 | Bikše Daiga | 1968 | Rīga | 632 | 632 | 15 | ||
| 16 | Levane Daina | 1968 | Ape | 581 | 581 | 16 | ||
| 17 | Karro Ilva | 1992 | Ape | 574 | 574 | 17 | ||
| 18 | Levane Līva | 1992 | Ape | 573 | 573 | 18 | ||
| 19 | Priedniece Gita | 1967 | Rīga | 510 | 510 | 19 | ||
| 20 | Legzdiņa Krista | 1968 | Rīga | 506 | 506 | 20 | ||
| Bērni līdz 12 gadu vecumam | ||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dz.g. | Komanda | Punkti | Punkti kopā | Vieta | ||
| 1.posms | 2.posms | 3.posms | ||||||
| 1 | Eislers Sandis | 1993 | Smiltene | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1 |
| 2 | Zarītis Rolands | Alūksne | 826 | 817 | 851 | 2494 | 2 | |
| 3 | Lakstīgala Guntis | 1993 | Ape | 772 | 787 | 823 | 2382 | 3 |
| 4 | Girbe Armands | 1995 | Alūksne | 658 | 780 | 808 | 2246 | 4 |
| 5 | Kovgere Beāte | 1994 | Alūksne | 778 | 802 | 1580 | 5 | |
| 6 | Apraksins Andis | Alūksne | 846 | 846 | 6 | |||
| 7 | Zēmelis Juris | Alūksne | 826 | 826 | 7 | |||
| 8 | Svilāns Dairis | Alūksne | 777 | 777 | 8 | |||
| 9 | Rubenis Klāvs | Rīga | 774 | 774 | 9 | |||
| 10 | Korsīte Asnāte | 1999 | Ape | 369 | 403 | 772 | 10 | |
| 11 | Naums Raivis | Alūksne | 769 | 769 | 11 | |||
| 12 | Jurenko Olafs | 1993 | Baltezers | 763 | 763 | 12 | ||
| 13 | Goltiņš Henrijs | Valmiera | 760 | 760 | 13 | |||
| 14 | Lielkājis Toms | Valmiera | 742 | 742 | 14 | |||
| 15 | Leimanis Matīss | 1997 | Ape | 738 | 738 | 15 | ||
| 16 | Zemītis Rūdolfs | 1993 | Madona | 737 | 737 | 16 | ||
| 17 | Andrejevs Edžus | 1995 | Cesvaine | 736 | 736 | 17 | ||
| 18 | Mazurins Vadims | 1993 | Rīga | 729 | 729 | 18 | ||
| 19 | Mednis Reinis | 1996 | Alūksne | 729 | 0 | 729 | 18 | |
| 20 | Semjonovs Reinis | 1995 | Ape | 725 | 725 | 20 | ||
| 21 | Andersons Ralfs | 1994 | Ape | 723 | 723 | 21 | ||
| 22 | Ribaka Kristīne | 1994 | Alūksne | 696 | 696 | 22 | ||
| 23 | Nelsone Linda | 1995 | ind. | 659 | 659 | 23 | ||
| 24 | Brakovska Rūta | 1997 | Smiltene | 630 | 630 | 24 | ||
| 25 | Gordejevs Arsēnijs | Alūksne | 617 | 617 | 25 | |||
| 26 | Josta Samanta | Alūksne | 603 | 603 | 26 | |||
| 27 | Miezīte Jolanta | 1996 | Ape | 578 | 578 | 27 | ||
| 28 | Zagorskis Dins | 1998 | Maliena | 556 | 556 | 28 | ||
| 29 | Karro Renārs | 2000 | Ape | 553 | 553 | 29 | ||
| 30 | Kazaine Alise | 1999 | Ilzene | 548 | 548 | 30 | ||
| 31 | Bernāns Helge | 1999 | Priekuļi | 531 | 531 | 31 | ||
| 32 | Baranovska Emīlija | 1998 | Smiltene | 468 | 468 | 32 | ||
| 33 | Lielkāja Zane | Valmiera | 433 | 433 | 33 | |||
| 34 | Leimane Agnese | 1995 | Ape | 403 | 403 | 34 | ||
| 35 | Korsītis Dāvis | 2001 | Ape | 394 | 394 | 35 | ||
| 37 | Mednis Reinis | Alūksne | 0 | |||||
| 38 | Nelsone Laura | 1999 | ind. | 0 | 0 | |||

